Nk: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druskó Zsófia | 01:52:31 | 00:00:00 | 639 | ||
2 | Szilágyi Brigitta | 01:59:15 | 00:06:44 | 645 | ||
3 | Szabó Csilla | 02:06:24 | 00:13:53 | 649 | ||
4 | Galanics Mariann | 02:08:16 | 00:15:45 | 644 | ||
5 | Nagyházi Nusi | 02:11:58 | 00:19:27 | 609 | ||
6 | Mihályi Fruzsina | 02:13:28 | 00:20:57 | 604 | ||
7 | Németh Emese | 02:19:05 | 00:26:34 | 650 | ||
8 | Varga Juliska | 02:23:53 | 00:31:22 | 601 | ||
9 | Szabó Tünde | 02:25:15 | 00:32:44 | 648 | ||
10 | Erdei Dóra | 02:30:04 | 00:37:33 | 637 | ||
11 | dr. Falus Adrienn | 02:30:07 | 00:37:36 | 620 | ||
12 | Sándor Tímea | 02:37:41 | 00:45:10 | 626 |
Frfiak: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga József | 01:24:59 | 00:00:00 | 602 | ||
2 | Hajduska Balázs | 01:26:03 | 00:01:04 | 638 | ||
3 | Havas Péter | 01:31:54 | 00:06:55 | 612 | ||
4 | Bánki Zoltán | 01:32:54 | 00:07:55 | 628 | ||
5 | Torbágyi Péter | 01:33:32 | 00:08:33 | 652 | ||
6 | Végvári László | 01:37:18 | 00:12:19 | 632 | ||
7 | Garancsy Balázs | 01:43:41 | 00:18:42 | 614 | ||
8 | Koltai Dániel | 01:43:47 | 00:18:48 | 618 | ||
9 | Muk András | 01:44:32 | 00:19:33 | 623 | ||
10 | Lemúr Miklós | 01:45:22 | 00:20:23 | 622 | ||
11 | Stelkovics Gábor | 01:45:34 | 00:20:35 | 656 | ||
12 | Bene Krisztián | 01:45:57 | 00:20:58 | 642 | ||
13 | Feldhoffer András | 01:47:25 | 00:22:26 | 629 | ||
14 | Szilágyi Péter | 01:47:47 | 00:22:48 | 611 | ||
15 | Deni Dénes | 01:47:53 | 00:22:54 | 606 | ||
16 | Kinorányi Gábor | 01:48:09 | 00:23:10 | 603 | ||
17 | Duklesz Mihály | 01:51:17 | 00:26:18 | 613 | ||
18 | Körmöczy Zoltán | 01:51:35 | 00:26:36 | 625 | ||
19 | Bányay Zoltán | 01:51:51 | 00:26:52 | 624 | ||
20 | Patrik János | 01:52:43 | 00:27:44 | 619 | ||
21 | Tóth Tamás | 01:52:55 | 00:27:56 | 634 | ||
22 | Lehoczky Dávid | 01:53:25 | 00:28:26 | 643 | ||
23 | Nagy Lajos | 01:53:25 | 00:28:26 | 643 | ||
24 | Maklári Gábor | 01:54:18 | 00:29:19 | 635 | ||
25 | Remport Balázs | 01:55:30 | 00:30:31 | 655 | ||
26 | Szûcs Attila | 01:55:46 | 00:30:47 | 641 | ||
27 | Molnár Attila | 01:55:55 | 00:30:56 | 617 | ||
28 | Cservák Tamás | 01:56:16 | 00:31:17 | 621 | ||
29 | Pikó Attila | 01:56:21 | 00:31:22 | 653 | ||
30 | Nagy Lajos | 01:56:34 | 00:31:35 | 608 | ||
31 | Nacsa Imre György | 01:59:00 | 00:34:01 | 630 | ||
32 | Kovács Tamás | 02:00:33 | 00:35:34 | 607 | ||
33 | Harrison King | 02:00:53 | 00:35:54 | 610 | ||
34 | Szépe Balázs | 02:02:13 | 00:37:14 | 616 | ||
35 | Budinszky Áron | 02:02:17 | 00:37:18 | 636 | ||
36 | dr. Nardai Richárd | 02:03:02 | 00:38:03 | 615 | ||
37 | Vincze Zoltán | 02:04:55 | 00:39:56 | 631 | ||
38 | Szalai László | 02:10:54 | 00:45:55 | 646 | ||
39 | Gizella Zoltán | 02:11:38 | 00:46:39 | 651 | ||
40 | Gergõ László | 02:13:31 | 00:48:32 | 605 | ||
41 | Silye Imre | 02:28:00 | 01:03:01 | 627 | ||
42 | Kátai Zsolt | 02:30:22 | 01:05:23 | 654 | ||
43 | Suba Csaba | 02:30:53 | 01:05:54 | 647 |
Nk: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Judit | 00:59:57 | 00:00:00 | 349 | ||
2 | Janek Noémi | 01:00:54 | 00:00:57 | 315 | ||
3 | Dobó Kata | 01:01:42 | 00:01:45 | 302 | ||
4 | Kedves Jusztina | 01:02:58 | 00:03:01 | 362 | ||
5 | Freiler Erzsébet | 01:05:09 | 00:05:12 | 322 | ||
6 | Ortiz Suarez Mária | 01:05:46 | 00:05:49 | 303 | ||
7 | Góg Péterné Emõke | 01:05:47 | 00:05:50 | 311 | ||
8 | Szakács Judit Melinda | 01:05:52 | 00:05:55 | 308 | ||
9 | Pesti Szilvia | 01:06:16 | 00:06:19 | 338 | ||
10 | Gladinetz Julia | 01:06:50 | 00:06:53 | 337 | ||
11 | Mezei Lajosné, Ildikó | 01:07:49 | 00:07:52 | 321 | ||
12 | Benes Beáta | 01:08:49 | 00:08:52 | 307 | ||
13 | Lukács Jázmin | 01:10:22 | 00:10:25 | 301 | ||
14 | Veres Andrea | 01:12:11 | 00:12:14 | 340 | ||
15 | Pálity Krisztina | 01:12:20 | 00:12:23 | 332 | ||
16 | Bauer Krisztina | 01:12:32 | 00:12:35 | 323 | ||
17 | Strbik Judit | 01:12:37 | 00:12:40 | 314 | ||
18 | Ilku Andrea | 01:12:40 | 00:12:43 | 350 | ||
19 | Fejérváry Dóra | 01:13:52 | 00:13:55 | 335 | ||
20 | Lukács Krisztina | 01:15:36 | 00:15:39 | 306 | ||
21 | Eva Taubert | 01:15:37 | 00:15:40 | 304 | ||
22 | Vago Eva | 01:15:39 | 00:15:42 | 305 | ||
23 | Bakonszeginé Varga Ibolya | 01:19:16 | 00:19:19 | 342 | ||
24 | Téglásy Flóra | 01:23:21 | 00:23:24 | 320 | ||
25 | Csányi Kata | 01:23:22 | 00:23:25 | 319 | ||
26 | Juhász Georgina | 01:24:20 | 00:24:23 | 327 | ||
27 | Nodari Zsuzsi | 01:24:21 | 00:24:24 | 359 | ||
28 | Paraszthy Ildikó | 01:28:01 | 00:28:04 | 348 | ||
29 | Spengler Adrienne | 01:28:48 | 00:28:51 | 339 | ||
30 | Molnár Erika (Hanga) | 01:34:22 | 00:34:25 | 331 |
Frfiak: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth György | 00:51:41 | 00:00:00 | 363 | ||
2 | Donka Attila | 00:51:54 | 00:00:13 | 361 | ||
3 | Udvardi Szabolcs | 00:53:25 | 00:01:44 | 312 | ||
4 | Németi Gergely | 00:54:08 | 00:02:27 | 336 | ||
5 | Agócs Róbert | 00:55:07 | 00:03:26 | 346 | ||
6 | Kelemen Zoltán | 00:56:16 | 00:04:35 | 325 | ||
7 | Balázs Zoltán | 00:57:06 | 00:05:25 | 356 | ||
8 | Keresztes Csaba | 00:57:59 | 00:06:18 | 313 | ||
9 | Tóth Andrá | 00:58:14 | 00:06:33 | 347 | ||
10 | Zsoldos Imre | 00:59:57 | 00:08:16 | 351 | ||
11 | dr Tóth Tamás | 01:00:55 | 00:09:14 | 316 | ||
12 | Agárdi Péter | 01:01:29 | 00:09:48 | 354 | ||
13 | Szemán Zoltán | 01:03:42 | 00:12:01 | 353 | ||
14 | Hörömpöli Róbert | 01:03:51 | 00:12:10 | 357 | ||
15 | Laborczi Péter | 01:04:17 | 00:12:36 | 360 | ||
16 | Góg Péter | 01:05:57 | 00:14:16 | 309 | ||
17 | Király Róbert | 01:06:44 | 00:15:03 | 310 | ||
18 | Kisvári Attila | 01:07:28 | 00:15:47 | 330 | ||
19 | Szabó András | 01:07:56 | 00:16:15 | 326 | ||
20 | Hollósi Dániel | 01:07:58 | 00:16:17 | 317 | ||
21 | Lannert Ági | 01:08:16 | 00:16:35 | 358 | ||
22 | Molnár Gyula | 01:08:20 | 00:16:39 | 352 | ||
23 | Feldhoffer Botond | 01:08:34 | 00:16:53 | 329 | ||
24 | Feldhoffer Bálint | 01:08:41 | 00:17:00 | 328 | ||
25 | Bauer Ádám | 01:12:34 | 00:20:53 | 324 | ||
26 | Radnai Zoltán | 01:13:55 | 00:22:14 | 334 | ||
27 | Bíró Bálint | 01:14:08 | 00:22:27 | 344 | ||
28 | Bíró László | 01:14:10 | 00:22:29 | 343 | ||
29 | Kámon Gyöngyi | 01:14:12 | 00:22:31 | 345 | ||
30 | Venczel Ferenc | 01:20:30 | 00:28:49 | 355 | ||
31 | Csányi Csanya László | 01:23:25 | 00:31:44 | 318 | ||
32 | Spengler Zoltán | 01:28:50 | 00:37:09 | 341 |