Nk: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiricz Irén | 01:43:17 | 00:00:00 | 650 | ||
2 | Õry Eszter | 01:50:00 | 00:07:39 | 678 | ||
3 | Janek Noémi | 01:55:28 | 00:12:11 | 618 | ||
4 | Baksai Zsuzsanna | 01:56:53 | 00:13:36 | 670 | ||
5 | Silye Tímea | 02:01:01 | 00:17:44 | 636 | ||
6 | Henn Renáta | 02:01:52 | 00:18:35 | 660 | ||
7 | Deák-Alföldi Edit | 02:02:53 | 00:19:36 | 611 | ||
8 | Druskó Zsófia | 02:05:36 | 00:22:19 | 653 | ||
9 | Varga Juliska | 02:10:28 | 00:27:11 | 628 | ||
10 | Király Ágnes | 02:11:43 | 00:28:32 | 624 | ||
11 | Haypál Orsi | 02:12:17 | 00:29:00 | 606 | ||
12 | Soltész Katalin | 02:13:06 | 00:29:55 | 643 | ||
13 | Szántó Rita | 02:15:17 | 00:32:00 | 640 | ||
14 | Iván Júlia | 02:18:43 | 00:35:26 | 671 | ||
15 | Ferenczi-Palkó Roberta | 02:21:42 | 00:38:25 | 656 | ||
16 | Száva Kinga | 02:22:00 | 00:38:43 | 679 | ||
17 | Szabadi Katalin | 02:23:38 | 00:40:21 | 602 | ||
18 | Vaspöri Szilvia | 02:26:25 | 00:43:08 | 666 | ||
19 | Akác mónika | 02:33:52 | 00:50:35 | 603 | ||
20 | Papp Renáta | 02:37:52 | 00:54:35 | 621 | ||
21 | Rázga Jutka | 02:52:04 | 01:08:47 | 639 | ||
22 | Butiné Kótai Piroska | 02:58:34 | 01:15:17 | 663 |
Frfiak: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Sándor | 01:34:07 | 00:00:00 | 675 | ||
2 | Csonka István | 01:42:43 | 00:08:36 | 645 | ||
3 | Sugatagi Gábor | 01:45:30 | 00:11:23 | 665 | ||
4 | Guillaume Pomerleau | 01:45:38 | 00:11:31 | 677 | ||
5 | Vas Gábor | 01:47:02 | 00:12:55 | 668 | ||
6 | Galyó Csaba | 01:47:11 | 00:13:04 | 610 | ||
7 | FODOR GABOR | 01:47:20 | 00:13:13 | 648 | ||
8 | Kiss Péter | 01:47:23 | 00:13:16 | 646 | ||
9 | Madarassy Dániel | 01:48:42 | 00:14:35 | 673 | ||
10 | Udvardi Szabolcs | 01:50:58 | 00:16:51 | 642 | ||
11 | Poronyi Gábor | 01:51:30 | 00:17:23 | 674 | ||
12 | Szajkó Dávid | 01:56:10 | 00:22:03 | 669 | ||
13 | Tóth Tamás | 01:56:29 | 00:22:22 | 613 | ||
14 | Buti András | 01:56:40 | 00:22:33 | 662 | ||
15 | Szépe Balázs | 01:57:27 | 00:23:20 | 615 | ||
16 | Dr. Bene Krisztián | 01:58:15 | 00:24:08 | 654 | ||
17 | Giczi Dávid | 01:59:36 | 00:25:29 | 667 | ||
18 | Ary Bence | 01:59:42 | 00:25:35 | 633 | ||
19 | Majoros Balázs | 01:59:59 | 00:25:52 | 651 | ||
20 | Knapp G. Dániel | 02:00:13 | 00:26:06 | 626 | ||
21 | Tréfás-Tóth János | 02:00:41 | 00:26:34 | 619 | ||
22 | Válent Sándor | 02:01:27 | 00:27:20 | 649 | ||
23 | ALMÁS ATTILA | 02:02:19 | 00:28:12 | 607 | ||
24 | Kovács M. Gábor | 02:04:36 | 00:30:29 | 614 | ||
25 | Gyuricza Krisztián | 02:07:17 | 00:33:10 | 627 | ||
26 | Tarjányi János | 02:09:00 | 00:34:53 | 641 | ||
27 | Varga-Tóth Imre | 02:11:02 | 00:36:55 | 672 | ||
28 | Sztres Zoltán | 02:11:08 | 00:37:01 | 620 | ||
29 | Gyömörei János | 02:11:26 | 00:37:19 | 605 | ||
30 | Fejes Imre | 02:11:26 | 00:37:19 | 658 | ||
31 | Sándor Gergely | 02:11:52 | 00:37:45 | 630 | ||
32 | Bereczki Sándor | 02:12:32 | 00:38:25 | 661 | ||
33 | Orszagh Bandi | 02:13:14 | 00:39:07 | 612 | ||
34 | Buri Gergely | 02:15:03 | 00:40:56 | 659 | ||
35 | Szalai László | 02:15:36 | 00:41:29 | 629 | ||
36 | Basa Botond | 02:20:46 | 00:46:39 | 655 | ||
37 | Silye Imre | 02:24:04 | 00:49:57 | 635 | ||
38 | Kovács László | 02:24:10 | 00:50:03 | 609 | ||
39 | Szabó Kornél | 02:25:07 | 00:51:00 | 608 | ||
40 | Laborczi Péter | 02:25:52 | 00:51:45 | 647 | ||
41 | László Norbert | 02:27:32 | 00:53:25 | 623 | ||
42 | Kocsis Krisztián | 02:28:28 | 00:54:21 | 622 | ||
43 | Gyányi Sándor | 02:34:05 | 00:59:58 | 638 | ||
44 | Gábor Zsolt | 02:39:18 | 01:05:17 | 625 | ||
45 | Hajgató Péter | 02:54:25 | 01:20:18 | 604 | ||
46 | Hollanda Gábor | 02:57:32 | 01:23:25 | 616 | ||
47 | Buti Tamás | 02:58:33 | 01:24:26 | 664 |
Nk: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fejérváry Dóra | 00:56:17 | 00:00:00 | 339 | ||
2 | Horváth Anikó | 00:58:44 | 00:02:27 | 387 | ||
3 | Szõke Dóra | 01:03:55 | 00:07:38 | 319 | ||
4 | Ujfalvi Zsóka | 01:04:16 | 00:07:59 | 344 | ||
5 | Szabados Edit | 01:04:42 | 00:08:25 | 365 | ||
6 | Papp Enikõ | 01:04:54 | 00:08:37 | 374 | ||
7 | Tóth Gyöngyi | 01:05:19 | 00:09:02 | 362 | ||
8 | Kardos Ilona | 01:08:03 | 00:11:46 | 356 | ||
9 | Ópris Tamara | 01:09:38 | 00:13:21 | 380 | ||
10 | dr. Szomolányi Adrienn | 01:09:56 | 00:13:39 | 367 | ||
11 | Zsikla nikolett | 01:10:27 | 00:14:10 | 385 | ||
12 | Vigh Noémi | 01:11:35 | 00:15:18 | 381 | ||
13 | Nagy Zsófia Brigitta | 01:11:49 | 00:15:32 | 323 | ||
14 | Reiner Orsolya | 01:11:56 | 00:15:39 | 384 | ||
15 | Darabos Judit | 01:12:26 | 00:16:09 | 303 | ||
16 | Molnár Dóra | 01:12:44 | 00:16:27 | 361 | ||
17 | Németh Alexandra | 01:13:10 | 00:16:53 | 317 | ||
18 | Horváth Beáta | 01:13:16 | 00:16:59 | 316 | ||
19 | Wimmer Gabriella | 01:13:38 | 00:17:21 | 383 | ||
20 | Pótári Márta | 01:14:04 | 00:17:47 | 308 | ||
21 | Dicsõ Rita Eszter | 01:14:09 | 00:17:52 | 312 | ||
22 | Tóth Anita | 01:14:23 | 00:18:06 | 350 | ||
23 | Nagy Noémi | 01:14:25 | 00:18:08 | 370 | ||
24 | Kovács-Kunovits Kinga | 01:15:28 | 00:19:11 | 333 | ||
25 | Pálfi Emese | 01:15:49 | 00:19:32 | 366 | ||
26 | Vavra Viktória | 01:15:58 | 00:19:41 | 302 | ||
27 | Kovács Andrea | 01:16:08 | 00:19:51 | 307 | ||
28 | Vitykó Andrea | 01:16:16 | 00:19:59 | 354 | ||
29 | Adorján Tímea | 01:16:57 | 00:20:40 | 371 | ||
30 | Gerber Éva | 01:17:24 | 00:21:07 | 334 | ||
31 | Czepányné Kaczur Julianna | 01:19:52 | 00:23:35 | 375 | ||
32 | Seres Szilvi | 01:19:52 | 00:23:35 | 377 | ||
33 | Angyal Zsuzsanna | 01:19:53 | 00:23:36 | 351 | ||
34 | Varró Zsuzsanna | 01:21:05 | 00:24:48 | 368 | ||
35 | Khell Fruzsina | 01:29:02 | 00:32:45 | 363 |
Frfiak: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga József | 00:40:43 | 00:00:00 | 322 | ||
2 | Hajduska Balázs | 00:44:22 | 00:03:39 | 320 | ||
3 | Zöldi Attila | 00:45:29 | 00:04:46 | 345 | ||
4 | Szél Viktor | 00:49:18 | 00:08:35 | 343 | ||
5 | TörökCsaba | 00:49:39 | 00:08:56 | 386 | ||
6 | Karámos András | 00:50:22 | 00:09:39 | 342 | ||
7 | Komjáti Bálint | 00:51:51 | 00:11:08 | 372 | ||
8 | Mészáros Tamás | 00:52:19 | 00:11:36 | 341 | ||
9 | Hegedûs Balázs | 00:53:30 | 00:12:47 | 301 | ||
10 | Patrik János | 00:55:18 | 00:14:35 | 358 | ||
11 | Varga Antal | 00:55:24 | 00:14:41 | 360 | ||
12 | Sipos Viktor | 00:55:36 | 00:14:53 | 309 | ||
13 | Szûcs Márton | 00:55:56 | 00:15:13 | 325 | ||
14 | Jankó Tamás | 00:55:57 | 00:15:14 | 376 | ||
15 | Hegedüs Bence | 00:56:56 | 00:16:13 | 326 | ||
16 | Agárdi Péter | 00:57:21 | 00:16:38 | 310 | ||
17 | Sebõk András | 00:59:13 | 00:18:30 | 332 | ||
18 | Gyurcsó Csaba | 00:59:22 | 00:18:39 | 346 | ||
19 | Tóth János | 00:59:27 | 00:18:44 | 353 | ||
20 | Bana Gábor Péter | 01:03:12 | 00:22:29 | 379 | ||
21 | Bánki Bálint | 01:03:31 | 00:22:48 | 318 | ||
22 | dr. Tóth Tamás | 01:04:03 | 00:23:20 | 314 | ||
23 | Forray Zsolt | 01:04:09 | 00:23:26 | 324 | ||
24 | Gruber Csaba | 01:04:12 | 00:23:29 | 337 | ||
25 | Dobos Attila | 01:05:01 | 00:24:18 | 338 | ||
26 | Borbély Tamás | 01:05:03 | 00:24:20 | 315 | ||
27 | Paulik Péter | 01:05:14 | 00:24:31 | 321 | ||
28 | Lévai-Jennet Gábor | 01:06:47 | 00:26:04 | 355 | ||
29 | Tímári Antal | 01:07:21 | 00:26:38 | 373 | ||
30 | Ungvári Levente | 01:07:35 | 00:26:52 | 348 | ||
31 | Szücs András Antal | 01:09:00 | 00:28:17 | 340 | ||
32 | Szokol Dávid | 01:11:34 | 00:30:51 | 382 | ||
33 | Turek Csaba | 01:13:04 | 00:32:21 | 359 | ||
34 | Lancsalics Tamas | 01:14:11 | 00:33:28 | 311 | ||
35 | Zsigmond Balázs dr. | 01:17:43 | 00:37:00 | 304 | ||
36 | Pintér Ádám Balázs | 01:21:28 | 00:40:45 | 378 | ||
37 | Sziráki Gergõ Dávid | 01:21:40 | 00:40:57 | 369 | ||
38 | Berényi Gábor | 01:29:07 | 00:48:24 | 364 |