Nk: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cseke Lilla | 01:41:19 | 00:00:00 | 625 | ||
2 | Dolgos Veronika | 01:54:00 | 00:12:41 | 655 | ||
3 | Janek Noémi | 01:57:00 | 00:15:41 | 642 | ||
4 | Balogh Katalin | 01:58:59 | 00:17:40 | 632 | ||
5 | Ábri Éva | 02:01:49 | 00:20:30 | 619 | ||
6 | Prekáczka Zsófia | 02:05:46 | 00:24:27 | 661 | ||
7 | Druskó Zsófia | 02:06:47 | 00:25:28 | 696 | ||
8 | Forgács Rita | 02:09:45 | 00:28:26 | 637 | ||
9 | Kecskés Dorina | 02:13:34 | 00:32:15 | 695 | ||
10 | Ujfalvi Zsóka | 02:17:48 | 00:36:29 | 611 | ||
11 | Dr. Falus Adrienn | 02:18:01 | 00:36:42 | 663 | ||
12 | Király Ágnes | 02:20:42 | 00:39:23 | 666 | ||
13 | Gyalogh Bernadett | 02:22:47 | 00:41:28 | 684 | ||
14 | Kovács Nóra | 02:27:13 | 00:45:54 | 639 | ||
15 | Boldoczki Evelin | 02:27:44 | 00:46:25 | 678 | ||
16 | Kovács-Kunovits Kinga | 02:27:59 | 00:46:40 | 606 | ||
17 | Táborosi Anikó | 02:29:01 | 00:47:42 | 629 | ||
18 | Simon Andrea | 02:30:02 | 00:48:43 | 692 | ||
19 | Netoleczky Nóra | 02:31:24 | 00:50:05 | 674 | ||
20 | Gubasóczi Marianna | 02:34:27 | 00:53:08 | 680 | ||
21 | Szira Krisztina | 02:34:38 | 00:53:19 | 659 | ||
22 | Horváth Beáta | 02:37:29 | 00:56:10 | 609 | ||
23 | Rohály Zita | 02:40:47 | 00:59:28 | 657 | ||
24 | Szász Eszter | 02:42:55 | 01:01:36 | 651 | ||
25 | Benes Beáta | 02:42:56 | 01:01:37 | 608 | ||
26 | Kovács Karolina | 02:46:43 | 01:05:24 | 624 | ||
27 | Barta Krisztina | 02:49:41 | 01:08:22 | 626 | ||
28 | Tóth Anita | 02:49:42 | 01:08:23 | 603 | ||
29 | Lakatos Ildikó | 02:49:43 | 01:08:24 | 614 | ||
30 | Vancsura Anikó | 02:49:44 | 01:08:25 | 664 | ||
31 | Kiss Mária | 02:55:47 | 01:14:28 | 675 |
Frfiak: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Sándor | 01:26:22 | 00:00:00 | 699 | ||
2 | LE SAUX Yann | 01:37:36 | 00:11:14 | 698 | ||
3 | Szmetana Balázs | 01:39:56 | 00:13:34 | 654 | ||
4 | BURDIN | 01:40:58 | 00:14:36 | 689 | ||
5 | Kaholics Istvan | 01:41:22 | 00:15:00 | 683 | ||
6 | Kassai Zoltán | 01:42:00 | 00:15:38 | 646 | ||
7 | Szajkó Dávid | 01:42:37 | 00:16:15 | 601 | ||
8 | Bognár Zsolt | 01:42:55 | 00:16:33 | 673 | ||
9 | Szûcs József | 01:43:14 | 00:16:52 | 638 | ||
10 | Tóth György | 01:44:20 | 00:17:58 | 686 | ||
11 | Kiss Péter (1983) | 01:46:42 | 00:20:20 | 605 | ||
12 | Gergo Laci | 01:48:35 | 00:22:13 | 634 | ||
13 | Lakatos Péter | 01:49:19 | 00:22:57 | 690 | ||
14 | Baksa Zoltán | 01:49:36 | 00:23:14 | 662 | ||
15 | Keresztúri András | 01:50:17 | 00:23:55 | 694 | ||
16 | Pintér András | 01:51:14 | 00:24:52 | 617 | ||
17 | Frank Máté | 01:52:42 | 00:26:20 | 687 | ||
18 | Bánfalvi Balázs | 01:53:17 | 00:26:55 | 633 | ||
19 | Szépe Balázs | 01:55:09 | 00:28:47 | 653 | ||
20 | Horváth Sándor | 01:56:41 | 00:30:19 | 610 | ||
21 | Buti András | 01:58:00 | 00:31:38 | 636 | ||
22 | Szilágyi János Döme | 01:58:41 | 00:32:19 | 688 | ||
23 | Gellén Zsolt | 01:58:58 | 00:32:36 | 685 | ||
24 | Haypál Balázs | 02:00:35 | 00:34:13 | 660 | ||
25 | Barabás Ferenc | 02:01:31 | 00:35:09 | 676 | ||
26 | Papp Gergely | 02:04:06 | 00:37:44 | 665 | ||
27 | Pikó Attila | 02:04:41 | 00:38:19 | 658 | ||
28 | Pusztai Gergely | 02:06:06 | 00:39:44 | 635 | ||
29 | Szabó Csaba | 02:06:29 | 00:40:07 | 693 | ||
30 | Kollár Tamás | 02:06:49 | 00:40:27 | 697 | ||
31 | Sas Gábor | 02:07:06 | 00:40:44 | 645 | ||
32 | Tréfás-Tóth János | 02:08:04 | 00:41:42 | 631 | ||
33 | Kakuszi József | 02:09:34 | 00:43:12 | 650 | ||
34 | Molnár Tamás | 02:12:49 | 00:46:27 | 641 | ||
35 | Mándy Eduárd | 02:14:42 | 00:48:20 | 649 | ||
36 | Országh András | 02:18:02 | 00:51:40 | 621 | ||
37 | Bánki Bálint | 02:18:22 | 00:52:00 | 607 | ||
38 | Sasvári Gergely | 02:18:48 | 00:52:26 | 671 | ||
39 | Haáz Csaba | 02:20:01 | 00:53:39 | 667 | ||
40 | Kovács-Kunovits Tibor | 02:20:18 | 00:53:56 | 612 | ||
41 | Basa Botond | 02:21:13 | 00:54:51 | 670 | ||
42 | Dolgos Tamás | 02:21:59 | 00:55:37 | 656 | ||
43 | Juhász Bálint | 02:23:07 | 00:56:45 | 630 | ||
44 | Molnár Gábor | 02:23:15 | 00:56:53 | 622 | ||
45 | Baán Viktor | 02:25:23 | 00:59:01 | 618 | ||
46 | Kunovits Márk | 02:27:45 | 01:01:23 | 677 | ||
47 | Pethe László | 02:28:50 | 01:02:28 | 682 | ||
48 | SándorGergely | 02:33:13 | 01:06:51 | 620 | ||
49 | Sztres Zoltán | 02:36:54 | 01:10:32 | 627 | ||
50 | Kovács Gábor | 02:40:30 | 01:14:08 | 628 | ||
51 | Nagy Attila | 02:46:46 | 01:20:24 | 613 | ||
52 | Kerezsi Lajos | 02:48:31 | 01:22:09 | 647 | ||
53 | Gábor Zsolt | 02:50:10 | 01:23:48 | 668 |
Nk: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincze Zsófi | 00:47:35 | 00:00:00 | 399 | ||
2 | Machos Emõke | 00:49:39 | 00:02:04 | 394 | ||
3 | Kõrösi-Kis Beáta | 00:51:31 | 00:03:56 | 359 | ||
4 | Silye Tímea | 00:52:02 | 00:04:27 | 364 | ||
5 | Galanics Mariann | 00:52:04 | 00:04:29 | 318 | ||
6 | Valkó Veronika | 00:55:46 | 00:08:11 | 401 | ||
7 | Papp Enikõ | 01:00:08 | 00:12:33 | 336 | ||
8 | kiss tamara | 01:01:39 | 00:14:04 | 379 | ||
9 | Wéber Krisztina | 01:02:34 | 00:14:59 | 350 | ||
10 | Molnár Judit | 01:02:51 | 00:15:16 | 331 | ||
11 | Nagy Zsófi | 01:03:28 | 00:15:53 | 333 | ||
12 | Kanabé Emese | 01:05:04 | 00:17:29 | 348 | ||
13 | Liptai Szilvia | 01:05:26 | 00:17:51 | 304 | ||
14 | Nagy Emese | 01:05:51 | 00:18:16 | 400 | ||
15 | Mészáros Mariann | 01:06:07 | 00:18:32 | 303 | ||
16 | dOuvenou Karolina | 01:06:16 | 00:18:41 | 402 | ||
17 | Bihari Éva | 01:07:07 | 00:19:32 | 344 | ||
18 | Urbán Henrietta | 01:07:14 | 00:19:39 | 351 | ||
19 | Szántó Rita | 01:07:18 | 00:19:43 | 372 | ||
20 | Zömbik Orsi | 01:07:21 | 00:19:46 | 325 | ||
21 | Oláh Judit | 01:07:27 | 00:19:52 | 392 | ||
22 | Haraszthy Hajnal | 01:08:02 | 00:20:27 | 323 | ||
23 | Szõke Dóra | 01:08:59 | 00:21:24 | 363 | ||
24 | Kormosné Bugyi Zsuzsanna | 01:10:16 | 00:22:41 | 361 | ||
25 | Zsiga Bernadett | 01:10:52 | 00:23:17 | 324 | ||
26 | Misz-Ács Erika | 01:11:05 | 00:23:30 | 367 | ||
27 | Simon Krisztina | 01:11:17 | 00:23:42 | 383 | ||
28 | Szilágyi Anett | 01:11:25 | 00:23:50 | 378 | ||
29 | Debri-Révész Tímea | 01:12:02 | 00:24:27 | 357 | ||
30 | Molnár Dóra | 01:12:05 | 00:24:30 | 314 | ||
31 | Mód Anikó | 01:12:13 | 00:24:38 | 328 | ||
32 | Vitykó Andrea | 01:12:36 | 00:25:01 | 310 | ||
33 | Bárány Boglárka | 01:12:44 | 00:25:09 | 307 | ||
34 | Fejérváry Dóra | 01:12:58 | 00:25:23 | 320 | ||
35 | Dicsõ Rita | 01:12:59 | 00:25:24 | 340 | ||
36 | Arany Erzsébet | 01:13:04 | 00:25:29 | 315 | ||
37 | Simon Beatrix | 01:13:10 | 00:25:35 | 349 | ||
38 | Hegedûs Nóra | 01:14:40 | 00:27:05 | 354 | ||
39 | Vámos Gabriella | 01:14:41 | 00:27:06 | 311 | ||
40 | dr. Deák Liliána | 01:15:21 | 00:27:46 | 398 | ||
41 | Kincses Kata | 01:18:09 | 00:30:34 | 345 | ||
42 | Mocsáry Gabriella | 01:18:53 | 00:31:18 | 305 | ||
43 | Ópris Tamara | 01:20:07 | 00:32:32 | 332 | ||
44 | German Veronika | 01:21:02 | 00:33:27 | 397 | ||
45 | Henn Renáta | 01:23:20 | 00:35:45 | 377 | ||
46 | Tóth Rita | 01:25:50 | 00:38:15 | 355 | ||
47 | Paraszthy Ildikó | 01:28:11 | 00:40:36 | 316 | ||
48 | Király Viktória | 01:29:09 | 00:41:34 | 396 | ||
49 | Vincze Andrea | 01:32:14 | 00:44:39 | 358 | ||
50 | Hutás Katalin | 01:33:19 | 00:45:44 | 380 | ||
51 | Kovács Noémi | 01:36:13 | 00:48:38 | 301 | ||
52 | Galanics Ferencné Zsuzsa | 02:11:18 | 01:23:43 | 335 |
Frfiak: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduska Balázs | 00:43:26 | 00:00:00 | 366 | ||
2 | Csepcsényi Márton | 00:44:42 | 00:01:16 | 337 | ||
3 | Kun Olivér | 00:44:44 | 00:01:18 | 370 | ||
4 | Holczer Péter | 00:46:32 | 00:03:06 | 308 | ||
5 | Varnai Krisztian | 00:46:47 | 00:03:21 | 386 | ||
6 | Karámos András | 00:46:57 | 00:03:31 | 312 | ||
7 | Gyurcsó Csaba | 00:48:53 | 00:05:27 | 338 | ||
8 | F?cze Károly | 00:50:45 | 00:07:19 | 388 | ||
9 | Kellner Zoltán | 00:50:56 | 00:07:30 | 387 | ||
10 | Csorba Róbert | 00:52:11 | 00:08:45 | 376 | ||
11 | Mató Kornél | 00:52:50 | 00:09:24 | 347 | ||
12 | Szilágyi Csongor | 00:53:12 | 00:09:46 | 374 | ||
13 | Horváth Ákos | 00:57:19 | 00:13:53 | 393 | ||
14 | Ignácz András | 00:57:53 | 00:14:27 | 352 | ||
15 | Szigetvári Zoltán | 00:58:05 | 00:14:39 | 341 | ||
16 | Agócs Róbert | 00:59:26 | 00:16:00 | 395 | ||
17 | Buri Gergely | 00:59:36 | 00:16:10 | 384 | ||
18 | Rappaport Zsolt | 00:59:54 | 00:16:28 | 353 | ||
19 | Szélinger Péter | 01:01:33 | 00:18:07 | 343 | ||
20 | Kovách Ákos | 01:01:45 | 00:18:19 | 385 | ||
21 | dr. Tóth Tamás | 01:02:25 | 00:18:59 | 346 | ||
22 | Ambrus Balázs István | 01:02:34 | 00:19:08 | 327 | ||
23 | Mocsári Attila | 01:03:28 | 00:20:02 | 391 | ||
24 | Pásztor Szabolcs | 01:05:53 | 00:22:27 | 306 | ||
25 | Holczer Dávid | 01:07:03 | 00:23:37 | 302 | ||
26 | Lancsalics Tamás | 01:07:03 | 00:23:37 | 342 | ||
27 | Szemesy Balázs | 01:07:15 | 00:23:49 | 360 | ||
28 | Zöldi Attila | 01:08:03 | 00:24:37 | 362 | ||
29 | Hámori Tibor | 01:10:43 | 00:27:17 | 313 | ||
30 | Jeszenszky Péter | 01:10:45 | 00:27:19 | 373 | ||
31 | Oláh Gábor | 01:10:58 | 00:27:32 | 339 | ||
32 | Hollanda Gábor | 01:11:21 | 00:27:55 | 321 | ||
33 | Csajági Csaba | 01:11:46 | 00:28:20 | 326 | ||
34 | Artner László | 01:12:02 | 00:28:36 | 309 | ||
35 | Gémes János | 01:16:40 | 00:33:14 | 319 | ||
36 | Fridrich Mátyás | 01:18:09 | 00:34:43 | 382 | ||
37 | Sipos Tamás | 01:18:11 | 00:34:45 | 371 | ||
38 | Kiss Péter (1982) | 01:20:08 | 00:36:42 | 334 | ||
39 | Bodzási Gergely | 01:33:20 | 00:49:54 | 381 | ||
40 | Greznevics András | 01:36:13 | 00:52:47 | 317 |