Nk: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly Tanser | 01:53:54 | 00:00:00 | 643 | ||
2 | Dr. Szabó Veronika | 02:00:18 | 00:06:24 | 675 | ||
3 | Gyömbér Viktória | 02:00:50 | 00:06:56 | 657 | ||
4 | Ábri Éva | 02:01:29 | 00:07:35 | 610 | ||
5 | Sárdiné Simonyi Nikolett | 02:04:04 | 00:10:10 | 613 | ||
6 | Wetterhám Anna | 02:04:33 | 00:10:39 | 622 | ||
7 | dr. Aranyi Erika | 02:05:20 | 00:11:26 | 606 | ||
8 | Dióssy Tímea | 02:05:30 | 00:11:36 | 653 | ||
9 | Dr. Michtiov Emese | 02:06:08 | 00:12:14 | 640 | ||
10 | Balogh Katalin | 02:10:20 | 00:16:26 | 630 | ||
11 | Szûcs Brigitta | 02:11:54 | 00:18:00 | 607 | ||
12 | Palkovics Lilla | 02:18:55 | 00:25:01 | 658 | ||
13 | Kovács Nóra | 02:20:01 | 00:26:07 | 620 | ||
14 | Tóth Anita | 02:22:04 | 00:28:10 | 611 | ||
15 | Kocsán Éva | 02:26:46 | 00:32:52 | 631 | ||
16 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 02:26:55 | 00:33:01 | 602 | ||
17 | Helischer Gáti Szilvia | 02:32:26 | 00:38:32 | 614 | ||
18 | Táborosi Anikó | 02:34:00 | 00:40:06 | 646 | ||
19 | Siket Andrea | 02:40:53 | 00:46:59 | 652 | ||
20 | Csuvarszki Éva | 02:47:16 | 00:53:22 | 648 | ||
21 | Kiss Mária | 02:48:52 | 00:54:58 | 612 | ||
22 | dOuvenou Karolina | 02:49:01 | 00:55:07 | 635 | ||
23 | Mészáros Andrea Szilvia | 03:12:27 | 01:18:33 | 666 |
Frfiak: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Sándor | 01:25:00 | 00:00:00 | 678 | ||
2 | Beda Szabolcs | 01:26:39 | 00:01:39 | 682 | ||
3 | Szabó Gábor | 01:28:46 | 00:03:46 | 683 | ||
4 | Török András | 01:32:45 | 00:07:45 | 639 | ||
5 | Martyin László | 01:40:32 | 00:15:32 | 625 | ||
6 | Kassai Zoltán | 01:47:27 | 00:22:27 | 661 | ||
7 | Gergõ László | 01:49:57 | 00:24:57 | 642 | ||
8 | Ary Benedek | 01:50:11 | 00:25:11 | 619 | ||
9 | Kozma János | 01:50:26 | 00:25:26 | 601 | ||
10 | Horváth Sándor | 01:51:11 | 00:26:11 | 627 | ||
11 | Hummel Gyula | 01:51:14 | 00:26:14 | 641 | ||
12 | Ujvári Balázs | 01:52:32 | 00:27:32 | 624 | ||
13 | Szépe Balázs | 01:57:31 | 00:32:31 | 626 | ||
14 | Horváth Ákos | 01:58:15 | 00:33:15 | 623 | ||
15 | Baksa Zoltán | 01:58:44 | 00:33:44 | 644 | ||
16 | David Poh | 02:00:04 | 00:35:04 | 670 | ||
17 | Tóth György | 02:00:30 | 00:35:30 | 684 | ||
18 | Nagy Zoltán | 02:00:32 | 00:35:32 | 628 | ||
19 | Kóta Emõd | 02:00:36 | 00:35:36 | 679 | ||
20 | Bokor Benedek | 02:02:34 | 00:37:34 | 621 | ||
21 | Pusztai Gergely | 02:03:07 | 00:38:07 | 668 | ||
22 | Dér Sándor | 02:03:15 | 00:38:15 | 651 | ||
23 | Papp Gergely | 02:07:55 | 00:42:55 | 632 | ||
24 | Lénárd Raffai | 02:09:13 | 00:44:13 | 647 | ||
25 | Szabó Attila | 02:09:36 | 00:44:36 | 636 | ||
26 | Almás Attila | 02:10:19 | 00:45:19 | 609 | ||
27 | Windisch Gergely | 02:11:55 | 00:46:55 | 603 | ||
28 | Berkes Márton | 02:13:00 | 00:48:00 | 663 | ||
29 | Flóhr Balázs | 02:15:06 | 00:50:06 | 659 | ||
30 | Varga Lõrinc | 02:17:05 | 00:52:05 | 664 | ||
31 | Cservák István | 02:21:45 | 00:56:45 | 660 | ||
32 | Virág László | 02:23:43 | 00:58:43 | 665 | ||
33 | Országh András | 02:29:02 | 01:04:02 | 669 | ||
34 | Sándor Gergely | 02:35:22 | 01:10:22 | 667 | ||
35 | Papp György Vilmos | 02:49:05 | 01:24:05 | 645 | ||
36 | Marton Ervin | 02:56:19 | 01:31:19 | 618 | ||
37 | Sasvári Gergely | 02:59:22 | 01:34:22 | 604 |
Nk: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posztós Kitti | 00:49:23 | 00:00:00 | 408 | ||
2 | Nagy Krisztina | 00:55:07 | 00:05:44 | 375 | ||
3 | Galanics Mariann - MariannRun | 00:55:44 | 00:06:21 | 360 | ||
4 | Karsza Andrea | 00:57:04 | 00:07:41 | 303 | ||
5 | Jakobovits Kitti | 00:59:22 | 00:09:59 | 350 | ||
6 | Gaál-Farkas Melinda | 00:59:35 | 00:10:12 | 365 | ||
7 | Papp Enikõ | 01:00:03 | 00:10:40 | 388 | ||
8 | Molnár Judit | 01:01:08 | 00:11:45 | 357 | ||
9 | Heymer Sabrina | 01:01:18 | 00:11:55 | 411 | ||
10 | Ligetiné Mráz Eszter | 01:01:41 | 00:12:18 | 395 | ||
11 | Nagy Zsofia | 01:02:56 | 00:13:33 | 374 | ||
12 | Rendes Vera | 01:03:09 | 00:13:46 | 376 | ||
13 | Horváth Andrea | 01:03:42 | 00:14:19 | 373 | ||
14 | Sebestyén Zsuzsanna | 01:03:53 | 00:14:30 | 322 | ||
15 | Kanabé Emese | 01:04:04 | 00:14:41 | 354 | ||
16 | Molnár Emõke | 01:05:52 | 00:16:29 | 405 | ||
17 | Gyulai Szilvia | 01:06:11 | 00:16:48 | 372 | ||
18 | Urbán Henrietta | 01:06:22 | 00:16:59 | 315 | ||
19 | Székely Imola | 01:06:27 | 00:17:04 | 340 | ||
20 | Kovácsová Karolina | 01:07:29 | 00:18:06 | 349 | ||
21 | Kovács-Kunovits Kinga | 01:07:42 | 00:18:19 | 336 | ||
22 | Fehér Anita | 01:08:04 | 00:18:41 | 352 | ||
23 | Gáborik Zsuzsanna | 01:08:35 | 00:19:12 | 379 | ||
24 | Ujfalvi Zsóka | 01:09:26 | 00:20:03 | 381 | ||
25 | Budai Beatrix | 01:10:11 | 00:20:48 | 384 | ||
26 | Gyurkoczi Henrietta | 01:10:31 | 00:21:08 | 370 | ||
27 | Mihályi Katalin | 01:10:50 | 00:21:27 | 325 | ||
28 | Pintérné Mészáros Anikó | 01:11:20 | 00:21:57 | 330 | ||
29 | Tóth Rita | 01:11:36 | 00:22:13 | 334 | ||
30 | Müller Mónika | 01:11:56 | 00:22:33 | 319 | ||
31 | Dr. Falus Adrienn | 01:11:59 | 00:22:36 | 403 | ||
32 | Horváth Beáta | 01:12:06 | 00:22:43 | 306 | ||
33 | Somoskõi Barbara | 01:13:45 | 00:24:22 | 346 | ||
34 | Liptai Szilvia | 01:14:46 | 00:25:23 | 338 | ||
35 | Dudás Anita | 01:15:08 | 00:25:45 | 380 | ||
36 | Vámos Gabriella | 01:15:33 | 00:26:10 | 317 | ||
37 | Reiner Orsolya | 01:15:44 | 00:26:21 | 406 | ||
38 | Barta Krisztina | 01:15:49 | 00:26:26 | 321 | ||
39 | Lakatos Ildikó | 01:15:49 | 00:26:26 | 328 | ||
40 | Kaló Judit | 01:16:53 | 00:27:30 | 323 | ||
41 | Tóth-Megyesi Lívia | 01:17:27 | 00:28:04 | 312 | ||
42 | Tokodi Zsuzsanna | 01:18:05 | 00:28:42 | 329 | ||
43 | Balogh Ágnes Alma | 01:18:21 | 00:28:58 | 335 | ||
44 | Gerecs Ildikó | 01:18:32 | 00:29:09 | 409 | ||
45 | Debri-Révész Tímea | 01:19:05 | 00:29:42 | 359 | ||
46 | Nagy Zsófia | 01:22:34 | 00:33:11 | 369 | ||
47 | Szabó Teréz | 01:23:04 | 00:33:41 | 399 | ||
48 | Méhes Nóra | 01:24:19 | 00:34:56 | 343 | ||
49 | Malakuczi Júlia | 01:24:52 | 00:35:29 | 313 | ||
50 | Nemes Viktória | 01:30:30 | 00:41:07 | 304 | ||
51 | Paraszthy Ildikó | 01:34:08 | 00:44:45 | 353 | ||
52 | Vincze Andrea | 01:36:17 | 00:46:54 | 339 |
Frfiak: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illyés Zoltán | 00:46:39 | 00:00:00 | 314 | ||
2 | Gyurcsó Csaba | 00:47:23 | 00:00:44 | 311 | ||
3 | Varnai Krisztian | 00:47:48 | 00:01:09 | 363 | ||
4 | Császár Vilmos | 00:48:13 | 00:01:34 | 400 | ||
5 | Zsigmond Áron | 00:51:29 | 00:04:50 | 396 | ||
6 | Szilágyi Csongor | 00:53:33 | 00:06:54 | 386 | ||
7 | Magyarossy István | 00:53:51 | 00:07:12 | 383 | ||
8 | John Tanser | 00:53:57 | 00:07:18 | 402 | ||
9 | Márton Dávid | 00:54:52 | 00:08:13 | 342 | ||
10 | Kovács Zoltán | 00:55:05 | 00:08:26 | 344 | ||
11 | Keresszegi Ádám | 00:56:15 | 00:09:36 | 307 | ||
12 | Pintér András | 00:56:45 | 00:10:06 | 318 | ||
13 | Gór Attila | 00:57:11 | 00:10:32 | 397 | ||
14 | Heckl Tamás | 00:57:32 | 00:10:53 | 371 | ||
15 | Jeszenszky Péter | 00:57:35 | 00:10:56 | 389 | ||
16 | Kelemen Zoltán | 01:00:16 | 00:13:37 | 327 | ||
17 | Lakner Levente | 01:01:19 | 00:14:40 | 410 | ||
18 | Kuncz Richárd | 01:01:25 | 00:14:46 | 398 | ||
19 | Kovács-Kunovits Tibor | 01:01:34 | 00:14:55 | 332 | ||
20 | Cs. Nagy Balázs | 01:02:21 | 00:15:42 | 367 | ||
21 | Ignácz András | 01:02:44 | 00:16:05 | 324 | ||
22 | Ambrus Balázs István | 01:03:27 | 00:16:48 | 377 | ||
23 | Telek Gábor | 01:04:32 | 00:17:53 | 378 | ||
24 | Mocsári Attila | 01:06:00 | 00:19:21 | 390 | ||
25 | Szigetvári Zoltán | 01:06:56 | 00:20:17 | 391 | ||
26 | Petz László | 01:07:02 | 00:20:23 | 302 | ||
27 | Oláh Gábor | 01:07:03 | 00:20:24 | 305 | ||
28 | Polgár Zsolt | 01:07:24 | 00:20:45 | 309 | ||
29 | Lancsalics Tamás | 01:07:25 | 00:20:46 | 320 | ||
30 | Kovács Gábor | 01:08:43 | 00:22:04 | 345 | ||
31 | Pásztor Szabolcs | 01:09:11 | 00:22:32 | 368 | ||
32 | Sándor Csaba | 01:09:18 | 00:22:39 | 331 | ||
33 | Holczer Dávid | 01:09:39 | 00:23:00 | 301 | ||
34 | Holczer Péter | 01:09:39 | 00:23:00 | 310 | ||
35 | Nyilas Gábor | 01:09:43 | 00:23:04 | 366 | ||
36 | Toth Peter Barnabas | 01:10:31 | 00:23:52 | 404 | ||
37 | Molnár Gábor | 01:10:58 | 00:24:19 | 347 | ||
38 | Török József | 01:10:58 | 00:24:19 | 355 | ||
39 | Viktor Nikolovski | 01:11:36 | 00:24:57 | 337 | ||
40 | Hidvégi Ariel | 01:14:54 | 00:28:15 | 348 | ||
41 | Megyesi Tibor | 01:15:37 | 00:28:58 | 326 | ||
42 | Szederkényi Zsolt László | 01:15:41 | 00:29:02 | 407 | ||
43 | Füredi Gábor | 01:22:31 | 00:35:52 | 316 | ||
44 | Tuncsik Csaba | 01:24:19 | 00:37:40 | 341 | ||
45 | Bokor Csaba | 01:28:50 | 00:42:11 | 308 |