Nk: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cseke Lilla | 01:45:39 | 00:00:00 | 709 | ||
2 | Gábor Anita | 01:46:46 | 00:01:07 | 673 | ||
3 | Prokopp Erzsébet | 01:46:59 | 00:01:20 | 624 | ||
4 | Bencsik Viktória | 01:49:40 | 00:04:01 | 638 | ||
5 | Dominics Linda | 01:50:57 | 00:05:18 | 679 | ||
6 | Michtiov Emese | 01:55:06 | 00:09:27 | 602 | ||
7 | Balog Katalin | 01:58:08 | 00:12:29 | 651 | ||
8 | Ispán Erika | 02:02:57 | 00:17:18 | 606 | ||
9 | Nagyházi Nusi | 02:04:24 | 00:18:45 | 613 | ||
10 | Nagy Izabella | 02:05:29 | 00:19:50 | 641 | ||
11 | Wetterhán Anna | 02:07:29 | 00:21:50 | 626 | ||
12 | Farkas Beatrix | 02:08:18 | 00:22:39 | 631 | ||
13 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 02:09:17 | 00:23:38 | 703 | ||
14 | Katona Éva | 02:12:53 | 00:27:14 | 669 | ||
15 | Boros-Vágvölgyi Zsófua | 02:13:12 | 00:27:33 | 625 | ||
16 | Marosi-Tokaji Orsi | 02:17:59 | 00:32:20 | 705 | ||
17 | Rechnitzerné Ràcz Krisztina | 02:19:19 | 00:33:40 | 652 | ||
18 | Györffy Süveges Andrea | 02:19:23 | 00:33:44 | 603 | ||
19 | Bérci Zsófia | 02:20:57 | 00:35:18 | 663 | ||
20 | Végh Katalin | 02:21:08 | 00:35:29 | 637 | ||
21 | Kovács Dóra | 02:21:17 | 00:35:38 | 612 | ||
22 | Tóth Alexandra | 02:23:43 | 00:38:04 | 614 | ||
23 | Máté Fanny | 02:24:19 | 00:38:40 | 636 | ||
24 | Dr. Szabó Veronika | 02:25:48 | 00:40:09 | 701 | ||
25 | Bauer Zsuzsanna | 02:26:28 | 00:40:49 | 680 | ||
26 | Adorján Nelly | 02:28:19 | 00:42:40 | 712 | ||
27 | Haller Orsolya | 02:28:34 | 00:42:55 | 619 | ||
28 | Gyarmati Dóra | 02:28:44 | 00:43:05 | 644 | ||
29 | Greczuláné Turza Csilla | 02:28:50 | 00:43:11 | 620 | ||
30 | Deli Ilona | 02:28:50 | 00:43:11 | 617 | ||
31 | Tóth Eszter | 02:29:27 | 00:43:48 | 682 | ||
32 | Táborosi Anikó | 02:29:59 | 00:44:20 | 615 | ||
33 | Varga Ágnes | 02:30:30 | 00:44:51 | 645 | ||
34 | Kaszàs Mària | 02:30:31 | 00:44:52 | 727 | ||
35 | Durkóné Papp Mónika | 02:30:46 | 00:45:07 | 670 | ||
36 | Nemes Zsuzsanna | 02:30:51 | 00:45:12 | 726 | ||
37 | Németh Gabriella | 02:30:51 | 00:45:12 | 710 | ||
38 | dr. Papp Judit Evelin | 02:32:41 | 00:47:02 | 711 | ||
39 | Szomolányi Adrienn | 02:36:32 | 00:50:53 | 732 | ||
40 | Mészáros Mariann | 02:42:39 | 00:57:00 | 716 | ||
41 | Sándor Ildikó | 02:43:26 | 00:57:47 | 622 | ||
42 | Németh Alexandra | 02:45:25 | 00:59:46 | 730 | ||
43 | Terna Szilvia | 02:47:40 | 01:02:01 | 665 | ||
44 | Somodi Erika | 02:48:02 | 01:02:23 | 725 | ||
45 | Lányi Bernadett | 02:48:21 | 01:02:42 | 659 | ||
46 | Takács Klára | 02:48:43 | 01:03:04 | 629 | ||
47 | Pataki Boglárka | 02:53:55 | 01:08:16 | 702 | ||
48 | Dr. Mayer Krisztina | 03:07:47 | 01:22:08 | 668 | ||
49 | dOuvenou Karolina | 03:36:34 | 01:50:55 | 734 |
Frfiak: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Gábor | 01:26:55 | 00:00:00 | 654 | ||
2 | Beda Szabolcs | 01:27:27 | 00:00:32 | 655 | ||
3 | Ali Tamás | 01:30:33 | 00:03:38 | 608 | ||
4 | Török András | 01:35:23 | 00:08:28 | 707 | ||
5 | Pintér Ádám | 01:37:53 | 00:10:58 | 653 | ||
6 | LE SAUX | 01:43:48 | 00:16:53 | 657 | ||
7 | Ary Benedek | 01:44:09 | 00:17:14 | 618 | ||
8 | Kassai Zoltán | 01:45:54 | 00:18:59 | 634 | ||
9 | Dr. Bándli Bence | 01:45:57 | 00:19:02 | 658 | ||
10 | Gábor József | 01:46:52 | 00:19:57 | 674 | ||
11 | Omai Péter | 01:48:22 | 00:21:27 | 639 | ||
12 | Nagy Lajos (luy) | 01:49:05 | 00:22:10 | 616 | ||
13 | Nagy Márk | 01:49:13 | 00:22:18 | 678 | ||
14 | Panyi Péter | 01:49:44 | 00:22:49 | 677 | ||
15 | Szilágyi Zsolt | 01:52:55 | 00:26:00 | 628 | ||
16 | Hummel Gyula | 01:53:02 | 00:26:07 | 601 | ||
17 | Ripcó Ákos | 01:56:57 | 00:30:02 | 666 | ||
18 | Koppa Áron | 01:57:24 | 00:30:29 | 643 | ||
19 | Sélley Gábor | 01:58:12 | 00:31:17 | 664 | ||
20 | Horváth Ákos | 01:59:04 | 00:32:09 | 672 | ||
21 | Dr. Benyõcs Gergely | 01:59:18 | 00:32:23 | 609 | ||
22 | Tóth Balázs | 01:59:40 | 00:32:45 | 708 | ||
23 | Forró Tibor | 02:02:21 | 00:35:26 | 604 | ||
24 | KISS GÁBOR | 02:02:46 | 00:35:51 | 656 | ||
25 | Dr. Sisa Dániel | 02:03:33 | 00:36:38 | 647 | ||
26 | Szépe Balázs | 02:04:46 | 00:37:51 | 667 | ||
27 | Kovacs Adam | 02:05:28 | 00:38:33 | 642 | ||
28 | Borsos Szilárd | 02:07:03 | 00:40:08 | 607 | ||
29 | Rekenei Zoltán | 02:07:05 | 00:40:10 | 683 | ||
30 | Szécsi Tamás | 02:07:22 | 00:40:27 | 627 | ||
31 | Varga István | 02:08:20 | 00:41:25 | 717 | ||
32 | Góbi Gábor | 02:08:31 | 00:41:36 | 718 | ||
33 | Szöllõsi Zsolt | 02:09:32 | 00:42:37 | 605 | ||
34 | Klenk Péter | 02:09:52 | 00:42:57 | 646 | ||
35 | Koch Bálint | 02:11:35 | 00:44:40 | 640 | ||
36 | Haypál Balázs | 02:11:46 | 00:44:51 | 714 | ||
37 | Hégli Ferenc | 02:13:00 | 00:46:05 | 630 | ||
38 | Mucsina Tamás | 02:13:06 | 00:46:11 | 632 | ||
39 | Stark Péter | 02:14:08 | 00:47:13 | 676 | ||
40 | Papp Gergely | 02:14:42 | 00:47:47 | 731 | ||
41 | Tari István | 02:17:14 | 00:50:19 | 684 | ||
42 | Juhos Péter | 02:17:22 | 00:50:27 | 660 | ||
43 | Kovács-Kunovits Tibor | 02:17:58 | 00:51:03 | 704 | ||
44 | Pikler Tamás | 02:19:34 | 00:52:39 | 662 | ||
45 | Buri Gergely | 02:22:58 | 00:56:03 | 721 | ||
46 | Kelemen Zoltán | 02:24:36 | 00:57:41 | 735 | ||
47 | Császár Vilmos | 02:25:52 | 00:58:57 | 661 | ||
48 | Pikó Attila | 02:26:00 | 00:59:05 | 610 | ||
49 | Baán Viktor | 02:27:44 | 01:00:49 | 621 | ||
50 | Kapuszta Tamás | 02:27:56 | 01:01:01 | 715 | ||
51 | Balog Andor | 02:28:04 | 01:01:09 | 722 | ||
52 | Tróznai Zoltán | 02:28:44 | 01:01:49 | 728 | ||
53 | Kakuszi Jozsef | 02:30:26 | 01:03:31 | 729 | ||
54 | Kékesi István | 02:30:53 | 01:03:58 | 623 | ||
55 | Dohnál Balázs | 02:33:05 | 01:06:10 | 720 | ||
56 | Berta László | 02:34:30 | 01:07:35 | 724 | ||
57 | Glósz Viktor | 02:36:45 | 01:09:50 | 635 | ||
58 | Laczkó Ferenc | 02:36:49 | 01:09:54 | 733 | ||
59 | Szládik Illés | 02:40:45 | 01:13:50 | 611 | ||
60 | Kovács Gabor | 02:47:42 | 01:20:47 | 675 | ||
61 | Bálint Somodi | 02:48:03 | 01:21:08 | 681 | ||
62 | Török József | 02:49:40 | 01:22:45 | 706 | ||
63 | Sztrés Zoltán | 02:53:06 | 01:26:11 | 713 | ||
64 | Sándor Gergely | 02:54:04 | 01:27:09 | 719 | ||
65 | Orszagh Bandi | 02:56:38 | 01:29:43 | 633 |
Nk: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebõk Lilla | 00:51:52 | 00:00:00 | 466 | ||
2 | Vincze Zsófi | 00:53:10 | 00:01:18 | 430 | ||
3 | Makovics Dóra | 00:54:40 | 00:02:48 | 433 | ||
4 | Soltész Kata | 00:59:12 | 00:07:20 | 424 | ||
5 | Tapolczay Noémi | 01:00:09 | 00:08:17 | 442 | ||
6 | Dr. Falus Adrienn | 01:01:10 | 00:09:18 | 454 | ||
7 | Végh Bíborka | 01:01:39 | 00:09:47 | 448 | ||
8 | Henn Renáta | 01:02:35 | 00:10:43 | 339 | ||
9 | Barta Gabriella | 01:02:46 | 00:10:54 | 437 | ||
10 | Varga Renáta | 01:03:54 | 00:12:02 | 394 | ||
11 | Molnár Judit | 01:04:19 | 00:12:27 | 312 | ||
12 | László Klára | 01:04:34 | 00:12:42 | 303 | ||
13 | Kanabé Emese | 01:04:50 | 00:12:58 | 408 | ||
14 | Hajduska Tímea | 01:05:51 | 00:13:59 | 471 | ||
15 | Váry Krisztina | 01:06:27 | 00:14:35 | 301 | ||
16 | Badinier-Tóth Eszter | 01:06:50 | 00:14:58 | 400 | ||
17 | Tomcsik Lilla | 01:08:54 | 00:17:02 | 380 | ||
18 | Urbán Henrietta | 01:09:12 | 00:17:20 | 319 | ||
19 | Nagy Szilvia | 01:09:48 | 00:17:56 | 429 | ||
20 | Tajti Flóra | 01:10:34 | 00:18:42 | 391 | ||
21 | Müller Mónika | 01:11:07 | 00:19:15 | 445 | ||
22 | Kada-Molnár Krisztina | 01:11:16 | 00:19:24 | 404 | ||
23 | Karsza Andi | 01:11:24 | 00:19:32 | 398 | ||
24 | Bödöcs Barbara | 01:11:28 | 00:19:36 | 352 | ||
25 | Sári Gyöngyi | 01:11:31 | 00:19:39 | 425 | ||
26 | Sinka Fruzsina | 01:11:51 | 00:19:59 | 403 | ||
27 | Dr Vámos Gabriella | 01:12:10 | 00:20:18 | 386 | ||
28 | Katz Melitta | 01:12:11 | 00:20:19 | 396 | ||
29 | Miszlai Elvira | 01:12:32 | 00:20:40 | 302 | ||
30 | Somoskõi Barbara | 01:12:37 | 00:20:45 | 331 | ||
31 | Antal Viktória | 01:12:55 | 00:21:03 | 439 | ||
32 | Pétervári Noémi | 01:13:16 | 00:21:24 | 459 | ||
33 | Pintér Anna | 01:13:19 | 00:21:27 | 340 | ||
34 | Ábri Éva | 01:13:47 | 00:21:55 | 362 | ||
35 | Barta Krisztina | 01:13:53 | 00:22:01 | 317 | ||
36 | Kormos Villõ | 01:13:54 | 00:22:02 | 365 | ||
37 | Musch Judit | 01:14:21 | 00:22:29 | 315 | ||
38 | Dr. Kovács Ágnes | 01:14:42 | 00:22:50 | 345 | ||
39 | Rácz Lilla | 01:14:55 | 00:23:03 | 376 | ||
40 | Gyurkóczi Henrietta | 01:14:56 | 00:23:04 | 377 | ||
41 | Baranyi Zsuzsi | 01:15:28 | 00:23:36 | 368 | ||
42 | Mód Anikó | 01:16:23 | 00:24:31 | 441 | ||
43 | Dancsó Anna | 01:16:25 | 00:24:33 | 305 | ||
44 | Tóth Zsuzsanna | 01:16:25 | 00:24:33 | 316 | ||
45 | Óváry Gabriella | 01:16:33 | 00:24:41 | 372 | ||
46 | Helischer Szilvia | 01:17:26 | 00:25:34 | 422 | ||
47 | Fügedi Hanna | 01:17:30 | 00:25:38 | 357 | ||
48 | Erdélyi Réka | 01:17:57 | 00:26:05 | 364 | ||
49 | Prunner Zsuzsi | 01:19:06 | 00:27:14 | 324 | ||
50 | Debri-Révész Tímea | 01:19:34 | 00:27:42 | 336 | ||
51 | Pecze Henrietta | 01:19:56 | 00:28:04 | 338 | ||
52 | Czepányné Kaczur Julianna | 01:20:26 | 00:28:34 | 328 | ||
53 | BALOGH JULIANNA | 01:21:09 | 00:29:17 | 432 | ||
54 | Kalmár Magdolna | 01:21:29 | 00:29:37 | 378 | ||
55 | Szabó Györgyi | 01:21:40 | 00:29:48 | 381 | ||
56 | Sós Anita | 01:22:51 | 00:30:59 | 389 | ||
57 | Lengyel Erika | 01:23:04 | 00:31:12 | 333 | ||
58 | Jelics Ágnes | 01:23:18 | 00:31:26 | 451 | ||
59 | Fodor Sarolta | 01:23:31 | 00:31:39 | 392 | ||
60 | Ligetiné Mráz Eszter | 01:23:40 | 00:31:48 | 308 | ||
61 | Bódis Hajnalka | 01:23:45 | 00:31:53 | 354 | ||
62 | Bihari Éva | 01:24:54 | 00:33:02 | 472 | ||
63 | Biriné Bócsi Anikó | 01:25:05 | 00:33:13 | 374 | ||
64 | Bálint Emõke | 01:26:23 | 00:34:31 | 348 | ||
65 | Bakó Emese | 01:26:45 | 00:34:53 | 371 | ||
66 | Gerecs Ildikó | 01:27:30 | 00:35:38 | 465 | ||
67 | Wagner Veronika | 01:28:00 | 00:36:08 | 434 | ||
68 | Végh Viktória | 01:28:01 | 00:36:09 | 435 | ||
69 | Muróczkyné Damm Györgyi | 01:28:40 | 00:36:48 | 306 | ||
70 | Butiné Kótai Piroska | 01:29:04 | 00:37:12 | 469 | ||
71 | Barnáné dr. Angerman Marianna | 01:30:53 | 00:39:01 | 307 | ||
72 | Vadász Mária Magdolna | 01:31:44 | 00:39:52 | 369 | ||
73 | Nagy Sarolta | 01:31:52 | 00:40:00 | 346 | ||
74 | Becseiné Dürgõ Beáta | 01:32:09 | 00:40:17 | 325 | ||
75 | Németh Emese | 01:35:25 | 00:43:33 | 447 | ||
76 | Jávor Szilvia | 01:35:36 | 00:43:44 | 332 | ||
77 | Hamsovszki Júlia | 01:45:15 | 00:53:23 | 355 | ||
78 | Bellovits Judit | 01:52:08 | 01:00:16 | 383 |
Frfiak: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Márton Dávid | 00:45:59 | 00:00:00 | 373 | ||
2 | Pikler Zsolt | 00:48:48 | 00:02:49 | 363 | ||
3 | Hajduska Balázs | 00:48:51 | 00:02:52 | 470 | ||
4 | Zöldi Attila | 00:49:01 | 00:03:02 | 457 | ||
5 | Baksa Zoltán | 00:50:38 | 00:04:39 | 343 | ||
6 | Hegedüs Bence | 00:50:48 | 00:04:49 | 453 | ||
7 | Kósa Tamás | 00:51:20 | 00:05:21 | 323 | ||
8 | Hegedûs Balázs | 00:51:56 | 00:05:57 | 326 | ||
9 | Veide Edijs | 00:52:52 | 00:06:53 | 423 | ||
10 | Várnai Krisztián | 00:52:57 | 00:06:58 | 330 | ||
11 | Fõcze Károly | 00:53:47 | 00:07:48 | 344 | ||
12 | Vincze Mátyás | 00:53:52 | 00:07:53 | 431 | ||
13 | Gyurcsó Csaba | 00:54:34 | 00:08:35 | 452 | ||
14 | David Poh | 00:54:35 | 00:08:36 | 393 | ||
15 | Kovács Zoltán | 00:54:53 | 00:08:54 | 446 | ||
16 | Kormos Gyula | 00:55:26 | 00:09:27 | 314 | ||
17 | Tréfás-Tóth János | 00:56:39 | 00:10:40 | 436 | ||
18 | Hetyei Tamás | 00:56:47 | 00:10:48 | 444 | ||
19 | Ujvári Balázs | 00:57:14 | 00:11:15 | 311 | ||
20 | Rebbenszki Gábor | 00:57:26 | 00:11:27 | 443 | ||
21 | Gyarmati Gábor | 00:57:45 | 00:11:46 | 337 | ||
22 | Kellner Zoltán | 00:58:43 | 00:12:44 | 329 | ||
23 | Baranyai Balázs | 00:59:32 | 00:13:33 | 450 | ||
24 | Buti András | 00:59:51 | 00:13:52 | 313 | ||
25 | Tarnai Dávid | 00:59:58 | 00:13:59 | 407 | ||
26 | Balla Sándor | 01:00:18 | 00:14:19 | 367 | ||
27 | Tolnai Balázs | 01:02:14 | 00:16:15 | 460 | ||
28 | Lódi Csaba | 01:03:03 | 00:17:04 | 320 | ||
29 | PIRTYÁK LÁSZLÓ | 01:03:11 | 00:17:12 | 304 | ||
30 | Szapor Gábor | 01:03:50 | 00:17:51 | 467 | ||
31 | Greiling Andreas | 01:04:11 | 00:18:12 | 309 | ||
32 | Füredi Péter | 01:04:40 | 00:18:41 | 370 | ||
33 | Pálfy Antal | 01:05:00 | 00:19:01 | 361 | ||
34 | Telek Gábor | 01:05:34 | 00:19:35 | 462 | ||
35 | Ignácz András | 01:06:11 | 00:20:12 | 440 | ||
36 | Zömbik Zsolt | 01:06:22 | 00:20:23 | 385 | ||
37 | Kovács Zsolt | 01:06:40 | 00:20:41 | 409 | ||
38 | ANDREW ALLEN | 01:06:47 | 00:20:48 | 468 | ||
39 | Dr. Kiss András | 01:07:30 | 00:21:31 | 353 | ||
40 | Bór Árpád | 01:08:16 | 00:22:17 | 388 | ||
41 | Pásztor Szabolcs | 01:08:40 | 00:22:41 | 427 | ||
42 | Sembery Gábor | 01:08:45 | 00:22:46 | 397 | ||
43 | Pintér András | 01:08:47 | 00:22:48 | 438 | ||
44 | Oláh Gábor | 01:09:07 | 00:23:08 | 349 | ||
45 | Varga Lõrinc | 01:09:09 | 00:23:10 | 399 | ||
46 | Szalay Tamád | 01:09:12 | 00:23:13 | 406 | ||
47 | Balázs Iván | 01:09:54 | 00:23:55 | 455 | ||
48 | Szabó Tamás | 01:09:59 | 00:24:00 | 449 | ||
49 | Kovách Ákos | 01:10:36 | 00:24:37 | 401 | ||
50 | Dózsa Viktor | 01:10:37 | 00:24:38 | 395 | ||
51 | Bolgár Bálint András | 01:11:10 | 00:25:11 | 342 | ||
52 | Haubrich Péter | 01:11:16 | 00:25:17 | 410 | ||
53 | Orczán Csongor | 01:11:29 | 00:25:30 | 351 | ||
54 | Baranyai Zsolt | 01:11:44 | 00:25:45 | 458 | ||
55 | Varga Csaba | 01:11:52 | 00:25:53 | 341 | ||
56 | Zeisler Bálint | 01:12:54 | 00:26:55 | 335 | ||
57 | Krassói Tamás | 01:13:14 | 00:27:15 | 334 | ||
58 | Mocsári Attila | 01:13:18 | 00:27:19 | 322 | ||
59 | Kovács Tamás | 01:13:19 | 00:27:20 | 402 | ||
60 | Marcsinkó Péter | 01:13:32 | 00:27:33 | 350 | ||
61 | Cs. Nagy Balázs | 01:13:42 | 00:27:43 | 464 | ||
62 | Varga Tamás | 01:13:44 | 00:27:45 | 390 | ||
63 | Geleta Péter | 01:13:56 | 00:27:57 | 318 | ||
64 | Biró Zoltán | 01:14:25 | 00:28:26 | 321 | ||
65 | Seres Gábor | 01:15:33 | 00:29:34 | 405 | ||
66 | Leveleki Miklós | 01:17:23 | 00:31:24 | 358 | ||
67 | Szabó Bence | 01:17:40 | 00:31:41 | 426 | ||
68 | Molnár Gábor | 01:17:57 | 00:31:58 | 366 | ||
69 | Szabó Zsolt Tamás | 01:18:45 | 00:32:46 | 428 | ||
70 | Kalmár-Nagy Levente | 01:20:58 | 00:34:59 | 379 | ||
71 | Nyilas Gábor | 01:22:30 | 00:36:31 | 310 | ||
72 | Koczka Péter | 01:23:15 | 00:37:16 | 421 | ||
73 | Biri Imre | 01:25:40 | 00:39:41 | 375 | ||
74 | Agócs Róbert | 01:26:56 | 00:40:57 | 463 | ||
75 | Dr. Zsigmond Balázs | 01:29:20 | 00:43:21 | 327 | ||
76 | Petró Zoltán Tamás | 01:30:36 | 00:44:37 | 456 | ||
77 | Szabó Tibor | 01:35:36 | 00:49:37 | 387 | ||
78 | Vasák Benedek | 01:35:47 | 00:49:48 | 382 | ||
79 | Neer József | 01:35:47 | 00:49:48 | 347 | ||
80 | Bonyai Sándor | 01:37:54 | 00:51:55 | 461 | ||
81 | Laszlóczki László | 01:45:15 | 00:59:16 | 356 | ||
82 | Bellovits László | 01:52:08 | 01:06:09 | 384 |