| 23 km | 91 fő | ||
| 10 km | 38 fő | ||
| 6 km | 13 fő | ||
| Összesen: | 142 fő | ||
|
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almásiné Vecseri Sarolta | 23 km | Elfogadva | |||
| 2. | Beke Nóra | 23 km | Elfogadva | |||
| 3. | Demeter Janka | 23 km | Elfogadva | |||
| 4. | Farkas-Utzig Beate | 23 km | Elfogadva | |||
| 5. | Ferencz Valéria | 23 km | Elfogadva | |||
| 6. | Harnisch Anja | 23 km | Elfogadva | |||
| 7. | Hercsel Adél | 23 km | Elfogadva | |||
| 8. | Huszai Erzsébet | 23 km | Elfogadva | |||
| 9. | Keserű Virgínia | 23 km | Elfogadva | |||
| 10. | Király Katalin | 23 km | Elfogadva | |||
| 11. | Kovács-Babócsay Bianka | 23 km | Elfogadva | |||
| 12. | Kubatov Klára | 23 km | Elfogadva | |||
| 13. | Olasz-Szabó Anna | 23 km | Elfogadva | |||
| 14. | Stötzer Nikoletta | 23 km | Elfogadva | |||
| 15. | Tapolczay Noémi | 23 km | Elfogadva | |||
| 16. | Tormáné Gergely Mária Terézia | 23 km | Elfogadva | |||
| 17. | Urbán Gabriella | 23 km | Elfogadva | |||
| 18. | Urbán Réka | 23 km | Elfogadva | |||
| 19. | Weszely Zsófia | 23 km | Elfogadva | |||
| 20. | Zsuzsanna Paréj | 23 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ákos Bognár | 23 km | Elfogadva | |||
| 2. | Attila Tücsök | 23 km | Elfogadva | |||
| 3. | Balla Sándor | 23 km | Elfogadva | |||
| 4. | Bozó Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 5. | Chitailo Aleksandr | 23 km | Elfogadva | |||
| 6. | Csatordai Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
| 7. | Cservák György | 23 km | Elfogadva | |||
| 8. | Csikós Ádám Valentin | 23 km | Elfogadva | |||
| 9. | Csóka Attila Róbert | 23 km | Elfogadva | |||
| 10. | Dávid Kántor | 23 km | Elfogadva | |||
| 11. | Demeter Máté | 23 km | Elfogadva | |||
| 12. | Dr. Hajdu Márk | 23 km | Elfogadva | |||
| 13. | Dr. Novák Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 14. | Dr. Szász Bendegúz Árpád | 23 km | Elfogadva | |||
| 15. | Dragsits Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
| 16. | Dudás Péter | 23 km | Elfogadva | |||
| 17. | Farkas "drunkard" János | 23 km | Elfogadva | |||
| 18. | Farkas Ákos | 23 km | Elfogadva | |||
| 19. | Fazakas Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
| 20. | Ferenc Balogh | 23 km | Elfogadva | |||
| 21. | Földes Tamás Péter | 23 km | Elfogadva | |||
| 22. | Gábor Dr. Varga | 23 km | Elfogadva | |||
| 23. | Gergely Krisztián | 23 km | Elfogadva | |||
| 24. | Gomorka Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
| 25. | Hámory András | 23 km | Elfogadva | |||
| 26. | Heli Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 27. | Hessl István | 23 km | Elfogadva | |||
| 28. | Horváth Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 29. | Iván Bor | 23 km | Elfogadva | |||
| 30. | Jeczkó Richárd | 23 km | Elfogadva | |||
| 31. | Juhász Tibor | 23 km | Elfogadva | |||
| 32. | Karagity Márk Adrián | 23 km | Elfogadva | |||
| 33. | Képíró László | 23 km | Elfogadva | |||
| 34. | Kiss István | 23 km | Elfogadva | |||
| 35. | Kiss Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 36. | Kiss Tibor | 23 km | Elfogadva | |||
| 37. | Kovács Bálint | 23 km | Elfogadva | |||
| 38. | Kovács Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
| 39. | Kuti Rajmund | 23 km | Elfogadva | |||
| 40. | László Imre | 23 km | Elfogadva | |||
| 41. | Maczkó Miklós | 23 km | Elfogadva | |||
| 42. | Magyar Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 43. | Mári István | 23 km | Elfogadva | |||
| 44. | Marossy Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
| 45. | Mikó Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
| 46. | Móré András István | 23 km | Elfogadva | |||
| 47. | Nátrán Bálint | 23 km | Elfogadva | |||
| 48. | Németh Csaba | 23 km | Elfogadva | |||
| 49. | Németh Norbert | 23 km | Elfogadva | |||
| 50. | Novák Géza Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 51. | Oláh Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
| 52. | Pércsi Sándor | 23 km | Elfogadva | |||
| 53. | Pintér Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
| 54. | Richlik Róbert | 23 km | Elfogadva | |||
| 55. | Sam Robson | 23 km | Elfogadva | |||
| 56. | Sebők Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 57. | Sólyomvári Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
| 58. | Soós János | 23 km | Elfogadva | |||
| 59. | Stephen Farrugia | 23 km | Elfogadva | |||
| 60. | Szilágyi Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
| 61. | Szilvási Péter | 23 km | Elfogadva | |||
| 62. | Szlezák János | 23 km | Elfogadva | |||
| 63. | Takács Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 64. | Thuróczy Bertalan | 23 km | Elfogadva | |||
| 65. | Tóth Máté | 23 km | Elfogadva | |||
| 66. | Turanitz Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
| 67. | Ujszászi Bence | 23 km | Elfogadva | |||
| 68. | Varga András | 23 km | Elfogadva | |||
| 69. | Varga Peter | 23 km | Elfogadva | |||
| 70. | Vidó Dániel | 23 km | Elfogadva | |||
| 71. | Zsombi Buttyán | 23 km | Elfogadva | |||
|
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bende Helga | 10 km | Elfogadva | |||
| 2. | Brigitta Simon | 10 km | Elfogadva | |||
| 3. | Bucsy Klára | 10 km | Elfogadva | |||
| 4. | Deák Barbara | 10 km | Elfogadva | |||
| 5. | Dr Simon Anita Nelli | 10 km | Elfogadva | |||
| 6. | Dr. Szász-Jenei Hanna | 10 km | Elfogadva | |||
| 7. | Friedrich Petra | 10 km | Elfogadva | |||
| 8. | Gombos Gréta | 10 km | Elfogadva | |||
| 9. | Gresku Noémi | 10 km | Elfogadva | |||
| 10. | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 10 km | Elfogadva | |||
| 11. | Kréz Zsófia | 10 km | Elfogadva | |||
| 12. | Rajna-Csorba Csilla | 10 km | Elfogadva | |||
| 13. | Rehócsin Flóra | 10 km | Elfogadva | |||
| 14. | Szabó Kitti | 10 km | Elfogadva | |||
| 15. | Szilvási-Kálmán Teréz | 10 km | Elfogadva | |||
| 16. | Van Der Meer Borbála | 10 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szöllősi Ádám | 10 km | Elfogadva | |||
| 2. | Andrikó Máté | 10 km | Elfogadva | |||
| 3. | Angyal Zsolt | 10 km | Elfogadva | |||
| 4. | Cseke Zoltán | 10 km | Elfogadva | |||
| 5. | Dr. Cseh Tamás Attila | 10 km | Elfogadva | |||
| 6. | Garai Péter | 10 km | Elfogadva | |||
| 7. | Gyarmati Dániel Ábrahám | 10 km | Elfogadva | |||
| 8. | György Némethy | 10 km | Elfogadva | |||
| 9. | Hafner-Harnisch Roland | 10 km | Elfogadva | |||
| 10. | Herczeg József | 10 km | Elfogadva | |||
| 11. | Jágri István Csaba | 10 km | Elfogadva | |||
| 12. | Karlovitz Máté | 10 km | Elfogadva | |||
| 13. | Kovács Attila | 10 km | Elfogadva | |||
| 14. | Makkai Gábor | 10 km | Elfogadva | |||
| 15. | Nádor Norbert | 10 km | Elfogadva | |||
| 16. | Pete Attila | 10 km | Elfogadva | |||
| 17. | Pölyhe István | 10 km | Elfogadva | |||
| 18. | Rostetter Márk | 10 km | Elfogadva | |||
| 19. | Sean Lingwood | 10 km | Elfogadva | |||
| 20. | Szalay Péter | 10 km | Elfogadva | |||
| 21. | Szilárd Baka | 10 km | Elfogadva | |||
| 22. | Tamási Márton | 10 km | Elfogadva | |||
|
Nők: Táv: 6 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Petrás Brigitta | 6 km | Elfogadva | |||
| 2. | Ésik Bettina | 6 km | Elfogadva | |||
| 3. | Gajdos Dóra | 6 km | Elfogadva | |||
| 4. | Hajnalka Tóth | 6 km | Elfogadva | |||
| 5. | Martinka Dia | 6 km | Elfogadva | |||
| 6. | Tarsoly Betti | 6 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 6 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fürész Balázs | 6 km | Elfogadva | |||
| 2. | Iván Márk | 6 km | Elfogadva | |||
| 3. | Juhász István | 6 km | Elfogadva | |||
| 4. | Mezei Sándor | 6 km | Elfogadva | |||
| 5. | Petrás Endre | 6 km | Elfogadva | |||
| 6. | Utschalott András | 6 km | Elfogadva | |||
| 7. | Utschalott Péter | 6 km | Elfogadva | |||