23 km | 9 fő | ||
10 km | 12 fő | ||
6 km | 2 fő | ||
Összesen: | 23 fő |
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tapolczay Noémi | 23 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | András István Móré | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Buda Zsombor | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Cseke Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Dominik Dluhoš | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Jeczkó Richárd | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Klopfer András | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Magyar Attila | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Rétlaki Gergely | 23 km | Elfogadva |
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobák Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Galyasné Dallos Judit | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Kajtor Eszter | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Merkl Tímea | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Mezei Katalin | 10 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galyas Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Herczeg József | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Kovács Zsolt | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Mezei Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Mocsári Attila | 10 km | Elfogadva | |||
6. | Polónyi István | 10 km | Elfogadva | |||
7. | Tuncsik Csaba | 10 km | Elfogadva |
Nők: Táv: 6 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berta Katalin | 6 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 6 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Márk Levente | 6 km | Elfogadva |