23 km | 53 fő | ||
10 km | 44 fő | ||
6 km | 12 fő | ||
Összesen: | 109 fő |
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bognárné Balogh Andrea | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Cseke Lilla | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Csonka Dóra | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Debreczeni Dóra | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Dora Bernadett | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Gabriella Urbán | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Király Katalin | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Nagy Rita | 23 km | Elfogadva | |||
9. | Pánczél Nikoletta | 23 km | Elfogadva | |||
10. | Pap Zsófia | 23 km | Elfogadva | |||
11. | Szabó Vivien | 23 km | Elfogadva | |||
12. | Tapolczay Noémi | 23 km | Elfogadva | |||
13. | Trokan Anna | 23 km | Elfogadva | |||
14. | Viczian-Cseh Lilla | 23 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | András István Móré | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Benedek Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Buda Zsombor | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Cseke Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Cseke Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Dominik Dluhoš | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Dr. Novák Attila | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Dr. Szász Bendegúz Árpád | 23 km | Elfogadva | |||
9. | Dudás Péter | 23 km | Elfogadva | |||
10. | Fazekas Péter | 23 km | Elfogadva | |||
11. | Földes Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
12. | Georg Sengstschmid | 23 km | Elfogadva | |||
13. | Glazachev Evgenii | 23 km | Elfogadva | |||
14. | Gorka Márton | 23 km | Elfogadva | |||
15. | Hámory András | 23 km | Elfogadva | |||
16. | Horváth Szilárd | 23 km | Elfogadva | |||
17. | Hummel Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
18. | Jeczkó Richárd | 23 km | Elfogadva | |||
19. | Képíró László | 23 km | Elfogadva | |||
20. | Klopfer András | 23 km | Elfogadva | |||
21. | Kunos Péter | 23 km | Elfogadva | |||
22. | Maczkó Miklós | 23 km | Elfogadva | |||
23. | Magyar Attila | 23 km | Elfogadva | |||
24. | Marton András | 23 km | Elfogadva | |||
25. | Nagy Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
26. | Németh András | 23 km | Elfogadva | |||
27. | Németh István | 23 km | Elfogadva | |||
28. | Németh Norbert | 23 km | Elfogadva | |||
29. | Papai Laszlo | 23 km | Elfogadva | |||
30. | Rétlaki Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
31. | Róbert Tomovic | 23 km | Elfogadva | |||
32. | Simon István | 23 km | Elfogadva | |||
33. | Stephen Farrugia | 23 km | Elfogadva | |||
34. | Szász Bernát Atanáz | 23 km | Elfogadva | |||
35. | Szlezák János | 23 km | Elfogadva | |||
36. | Thomas Leidl | 23 km | Elfogadva | |||
37. | Varga Peter | 23 km | Elfogadva | |||
38. | Vass Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
39. | Vida Gábor | 23 km | Elfogadva |
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bankóné Wingert Médea | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Bende Helga | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Brigitta Simon | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Dobák Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Dunkel Petra | 10 km | Elfogadva | |||
6. | Galyasné Dallos Judit | 10 km | Elfogadva | |||
7. | Kajtor Eszter | 10 km | Elfogadva | |||
8. | Makkai Zsoltné | 10 km | Elfogadva | |||
9. | Merkl Tímea | 10 km | Elfogadva | |||
10. | Mezei Katalin | 10 km | Elfogadva | |||
11. | Mórocz Ágnes | 10 km | Elfogadva | |||
12. | Pajor Barbara | 10 km | Elfogadva | |||
13. | Patakiné Hájas Nóra | 10 km | Elfogadva | |||
14. | Porkoláb Edit | 10 km | Elfogadva | |||
15. | Pozsonyi Eszter | 10 km | Elfogadva | |||
16. | Schwanner-Horváth Judit | 10 km | Elfogadva | |||
17. | Szabó Éva | 10 km | Elfogadva | |||
18. | Szász Eszter | 10 km | Elfogadva | |||
19. | Tégény Vivien | 10 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cserepes István | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Csizmadia Tamás | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Földes Tamás | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Galyas Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Garai Péter | 10 km | Elfogadva | |||
6. | Herczeg József | 10 km | Elfogadva | |||
7. | Himberger Péter | 10 km | Elfogadva | |||
8. | Hites Balázs | 10 km | Elfogadva | |||
9. | Hites Benjamin | 10 km | Elfogadva | |||
10. | Kazi Alex | 10 km | Elfogadva | |||
11. | Kovács Zsolt | 10 km | Elfogadva | |||
12. | Krizsán Mihály | 10 km | Elfogadva | |||
13. | Matus István | 10 km | Elfogadva | |||
14. | Mezei Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
15. | Mocsári Attila | 10 km | Elfogadva | |||
16. | Nádor Norbert | 10 km | Elfogadva | |||
17. | Pakodi Péter | 10 km | Elfogadva | |||
18. | Papp Gergely | 10 km | Elfogadva | |||
19. | Polónyi István | 10 km | Elfogadva | |||
20. | Sean Lingwood | 10 km | Elfogadva | |||
21. | Sólyomvári Gyula | 10 km | Elfogadva | |||
22. | Tuncsik Csaba | 10 km | Elfogadva | |||
23. | Vadas József | 10 km | Elfogadva | |||
24. | Vámos Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
25. | Zsoldos Zsolt | 10 km | Elfogadva |
Nők: Táv: 6 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bencsik Júlia | 6 km | Elfogadva | |||
2. | Berta Katalin | 6 km | Elfogadva | |||
3. | Dobó Kata | 6 km | Elfogadva | |||
4. | Mizsei Anita | 6 km | Elfogadva | |||
5. | Novákné Kovács Barbara | 6 km | Elfogadva | |||
6. | Szabó Evelin | 6 km | Elfogadva | |||
7. | Szász-Jenei Hanna | 6 km | Elfogadva | |||
8. | Tóth Nóra Csenge | 6 km | Elfogadva | |||
9. | Tóth Vivien Réka | 6 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 6 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mag Mihaly | 6 km | Elfogadva | |||
2. | Márk Levente | 6 km | Elfogadva | |||
3. | Tóth Balázs Gergő | 6 km | Elfogadva |