Nők: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiricz Irén | 01:51:51 | 00:00:00 | 623 | ||
2 | Zólyomi Kinga | 01:59:41 | 00:07:50 | 716 | ||
3 | Bóla Emília | 02:02:31 | 00:10:40 | 680 | ||
4 | Árus-Kovács Zsuzsanna | 02:05:51 | 00:14:00 | 729 | ||
5 | Boros Nikolett | 02:08:12 | 00:16:21 | 676 | ||
6 | Dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia | 02:11:03 | 00:19:12 | 743 | ||
7 | Dr. Lázár Anette | 02:12:20 | 00:20:29 | 629 | ||
8 | Kocsán Éva | 02:14:23 | 00:22:32 | 724 | ||
9 | Silye Tímea | 02:14:42 | 00:22:51 | 645 | ||
10 | Ráduj Szonja | 02:18:23 | 00:26:32 | 746 | ||
11 | Cseke Lilla | 02:18:24 | 00:26:33 | 687 | ||
12 | Dina Enikő | 02:23:25 | 00:31:34 | 639 | ||
13 | Dolgos Veronika | 02:24:04 | 00:32:13 | 719 | ||
14 | Dr. Gerlai Orsolya | 02:25:35 | 00:33:44 | 691 | ||
15 | Száva Kinga | 02:25:39 | 00:33:48 | 650 | ||
16 | Iván Júlia | 02:25:49 | 00:33:58 | 698 | ||
17 | dr Karagics Judit | 02:29:11 | 00:37:20 | 615 | ||
18 | Kaláth Mónika | 02:29:56 | 00:38:05 | 630 | ||
19 | Adorján Nelly | 02:35:39 | 00:43:48 | 668 | ||
20 | Székely Szilvia | 02:35:42 | 00:43:51 | 640 | ||
21 | Czeizler Zsuzsanna | 02:35:54 | 00:44:03 | 618 | ||
22 | László Katalin | 02:37:48 | 00:45:57 | 601 | ||
23 | Szeibert Anikó | 02:38:28 | 00:46:37 | 692 | ||
24 | Márkusné Jutka | 02:40:22 | 00:48:31 | 688 | ||
25 | Molnár Irma | 02:40:30 | 00:48:39 | 690 | ||
26 | Táborosi Anikó | 02:40:39 | 00:48:48 | 627 | ||
27 | Kovács Andrea | 02:43:14 | 00:51:23 | 614 | ||
28 | Herczeg Ilona | 02:43:48 | 00:51:57 | 702 | ||
29 | Diana Meral Yamak | 02:44:44 | 00:52:53 | 741 | ||
30 | Koleszár Katalin | 02:44:58 | 00:53:07 | 636 | ||
31 | Losonc Tímea | 02:47:15 | 00:55:24 | 755 | ||
32 | dr. Kovács Éva | 02:50:38 | 00:58:47 | 730 | ||
33 | Kovácsová Karolína | 02:50:45 | 00:58:54 | 661 | ||
34 | Szabó Zsuzsanna | 02:53:06 | 01:01:15 | 721 | ||
35 | Ambruzs Genovéva | 02:53:36 | 01:01:45 | 740 | ||
36 | Szőke Dóra | 02:53:41 | 01:01:50 | 634 | ||
37 | Wagner Veronika | 02:54:55 | 01:03:04 | 624 | ||
38 | Horváth Gyöngyi | 02:59:21 | 01:07:30 | 625 | ||
39 | Senkár Katnka | 02:59:50 | 01:07:59 | 694 | ||
40 | Kosztor Anita | 03:00:45 | 01:08:54 | 670 | ||
41 | akác mónika | 03:00:54 | 01:09:03 | 633 | ||
42 | Kaiser Csilla | 03:02:57 | 01:11:06 | 654 | ||
43 | Papp Dorottya | 03:10:11 | 01:18:20 | 609 | ||
44 | ÁPELESZ MARIANNA | 03:11:05 | 01:19:14 | 611 | ||
45 | Bálits Éva | 03:16:55 | 01:25:04 | 696 | ||
46 | Izsányi Nikoletta | 03:22:20 | 01:30:29 | 732 | ||
47 | Lugosi Melinda | 03:25:15 | 01:33:24 | 603 | ||
48 | Rózsa Izabella | 03:25:17 | 01:33:26 | 647 | ||
49 | Szabovikné Szuromi Zsuzsa | 03:26:18 | 01:34:27 | 642 |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czindrity Attila | 01:34:59 | 00:00:00 | 701 | ||
2 | Beda Szabolcs | 01:39:24 | 00:04:25 | 758 | ||
3 | Cseh Attila | 01:39:50 | 00:04:51 | 739 | ||
4 | Hajtman András | 01:49:29 | 00:14:30 | 715 | ||
5 | Hajduska Balázs | 01:50:54 | 00:15:55 | 652 | ||
6 | Kalotai Levente | 01:51:00 | 00:16:01 | 749 | ||
7 | toth rajmund | 01:51:49 | 00:16:50 | 757 | ||
8 | Szűcs József | 01:53:58 | 00:18:59 | 684 | ||
9 | Varga Zoli | 01:54:22 | 00:19:23 | 750 | ||
10 | Kovács Márton | 01:55:18 | 00:20:19 | 648 | ||
11 | Piros Péter | 01:56:02 | 00:21:03 | 689 | ||
12 | Ugróczky Barna | 01:59:25 | 00:24:26 | 637 | ||
13 | Ács Béla | 01:59:46 | 00:24:47 | 659 | ||
14 | Bata Arnold | 01:59:49 | 00:24:50 | 756 | ||
15 | Nyiri Antal | 01:59:56 | 00:24:57 | 708 | ||
16 | Poronyi Gábor | 02:02:41 | 00:27:42 | 736 | ||
17 | Cseke Ferenc | 02:03:01 | 00:28:02 | 674 | ||
18 | Horváth Tamás | 02:03:09 | 00:28:10 | 748 | ||
19 | Agárdi Péter | 02:04:45 | 00:29:46 | 613 | ||
20 | Hajdú Ferenc | 02:05:09 | 00:30:10 | 664 | ||
21 | Keresztes Csaba | 02:07:01 | 00:32:02 | 711 | ||
22 | Galyó Csaba | 02:08:22 | 00:33:23 | 667 | ||
23 | Gaál Tamás | 02:08:42 | 00:33:43 | 709 | ||
24 | Giczi Dávid | 02:10:36 | 00:35:37 | 656 | ||
25 | Kassai Zoltán | 02:10:50 | 00:35:51 | 651 | ||
26 | Pépp Csaba | 02:10:55 | 00:35:56 | 754 | ||
27 | FODOR GABOR | 02:10:57 | 00:35:58 | 677 | ||
28 | Temesi Richárd | 02:10:59 | 00:36:00 | 679 | ||
29 | Gergő László | 02:11:06 | 00:36:07 | 660 | ||
30 | Tréfás-Tóth János | 02:11:55 | 00:36:56 | 620 | ||
31 | Papp Róbert | 02:12:11 | 00:37:12 | 686 | ||
32 | Biacsi Tamás | 02:12:52 | 00:37:53 | 744 | ||
33 | Boros Béla | 02:12:56 | 00:37:57 | 731 | ||
34 | Hegedűs Balázs | 02:13:28 | 00:38:29 | 605 | ||
35 | Szabó András | 02:14:19 | 00:39:20 | 712 | ||
36 | Aradi Adrián | 02:14:26 | 00:39:27 | 695 | ||
37 | Buti András | 02:14:55 | 00:39:56 | 745 | ||
38 | Márkó Nikolics | 02:16:08 | 00:41:09 | 672 | ||
39 | Szépe Balázs | 02:16:42 | 00:41:43 | 657 | ||
40 | Pikó Attila | 02:16:46 | 00:41:47 | 665 | ||
41 | Kálmán Attila | 02:17:26 | 00:42:27 | 723 | ||
42 | Almás Attila | 02:17:35 | 00:42:36 | 621 | ||
43 | Ary Bence | 02:17:37 | 00:42:38 | 619 | ||
44 | Szávay Attila | 02:18:01 | 00:43:02 | 703 | ||
45 | Varga-Tóth Imre | 02:18:44 | 00:43:45 | 635 | ||
46 | Dékány Ferenc V.K.F. | 02:21:52 | 00:46:53 | 646 | ||
47 | Dolgos György | 02:21:58 | 00:46:59 | 718 | ||
48 | Németh Norbert | 02:22:06 | 00:47:07 | 622 | ||
49 | Boros Ernő | 02:23:06 | 00:48:07 | 669 | ||
50 | Péti Zoltán | 02:23:38 | 00:48:39 | 626 | ||
51 | Lorántfy László | 02:24:14 | 00:49:15 | 632 | ||
52 | Szigeti Csaba | 02:24:25 | 00:49:26 | 733 | ||
53 | Takács László | 02:24:51 | 00:49:52 | 612 | ||
54 | Németh Ferenc | 02:25:07 | 00:50:08 | 685 | ||
55 | Marosi Gábor | 02:25:31 | 00:50:32 | 714 | ||
56 | Rozsnyó Péter | 02:25:52 | 00:50:53 | 704 | ||
57 | Fejes László | 02:28:16 | 00:53:17 | 707 | ||
58 | Kaufer Tamás | 02:28:48 | 00:53:49 | 717 | ||
59 | Kovács Tamás | 02:29:05 | 00:54:06 | 616 | ||
60 | Klárik Bence | 02:29:20 | 00:54:21 | 735 | ||
61 | Szücs Bálint | 02:29:23 | 00:54:24 | 742 | ||
62 | Csányi Csanya | 02:29:43 | 00:54:44 | 713 | ||
63 | Jüngling Gábor | 02:30:06 | 00:55:07 | 751 | ||
64 | Papp Dénes | 02:30:40 | 00:55:41 | 607 | ||
65 | Török Zoltán | 02:32:56 | 00:57:57 | 738 | ||
66 | Berger Tamás | 02:33:22 | 00:58:23 | 737 | ||
67 | Nagy Gábor | 02:33:25 | 00:58:26 | 653 | ||
68 | Dr. Stein Barnabás | 02:34:14 | 00:59:15 | 705 | ||
69 | Jánszki Dániel | 02:35:47 | 01:00:48 | 682 | ||
70 | Káli Norbert | 02:35:48 | 01:00:49 | 683 | ||
71 | Kertész Péter | 02:38:11 | 01:03:12 | 727 | ||
72 | Mengyi Tamás | 02:39:53 | 01:04:54 | 700 | ||
73 | Gyányi Sándor | 02:43:10 | 01:08:11 | 710 | ||
74 | Tüdő Ferenc | 02:44:52 | 01:09:53 | 663 | ||
75 | Berla Ákos | 02:45:18 | 01:10:19 | 666 | ||
76 | Agócs Róbert | 02:48:07 | 01:13:08 | 720 | ||
77 | Pátkai Attila | 02:48:08 | 01:13:09 | 655 | ||
78 | Imre Zoltán | 02:48:34 | 01:13:35 | 604 | ||
79 | Tóth Gábor | 02:50:32 | 01:15:33 | 681 | ||
80 | Sándor Mátyás | 02:50:47 | 01:15:48 | 693 | ||
81 | Molnár Gábor | 02:50:51 | 01:15:52 | 617 | ||
82 | Kovács-Kunovits Tibor | 02:50:56 | 01:15:57 | 649 | ||
83 | dr Demeter Balázs | 02:51:05 | 01:16:06 | 706 | ||
84 | Nagy Balázs Dénes | 02:51:20 | 01:16:21 | 675 | ||
85 | Mézes Zoltán | 02:53:08 | 01:18:09 | 722 | ||
86 | Horváth Róbert | 02:53:09 | 01:18:10 | 699 | ||
87 | Silye Imre | 02:53:21 | 01:18:22 | 644 | ||
88 | Papp Gergely | 02:53:38 | 01:18:39 | 628 | ||
89 | Szabó Kornél | 02:55:43 | 01:20:44 | 673 | ||
90 | Balikó Sándor | 02:59:22 | 01:24:23 | 606 | ||
91 | Indri József | 02:59:27 | 01:24:28 | 671 | ||
92 | Kakuszi József | 03:00:56 | 01:25:57 | 608 | ||
93 | Hódy Imre | 03:13:36 | 01:38:37 | 697 | ||
94 | Rácz Sándor | 03:17:06 | 01:42:07 | 726 | ||
95 | Miklós-Turi Katalin | 03:22:25 | 01:47:26 | 734 | ||
96 | Szabovik Zoltán István | 03:26:12 | 01:51:13 | 643 |
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruscsák Krisztina | 00:59:57 | 00:00:00 | 373 | ||
2 | Balázs Eliza | 00:59:59 | 00:00:02 | 398 | ||
3 | Janek Noémi | 01:01:56 | 00:01:59 | 364 | ||
4 | Valkó Veronika | 01:03:30 | 00:03:33 | 338 | ||
5 | Fejérváry Dóra | 01:04:48 | 00:04:51 | 333 | ||
6 | Kertész Kata | 01:08:33 | 00:08:36 | 317 | ||
7 | Szabados Edit | 01:08:51 | 00:08:54 | 366 | ||
8 | Arany Enikő | 01:10:32 | 00:10:35 | 330 | ||
9 | Koltai Eszter | 01:12:21 | 00:12:24 | 395 | ||
10 | Izsa Szilvia | 01:15:05 | 00:15:08 | 307 | ||
11 | Erényi Kinga | 01:15:13 | 00:15:16 | 390 | ||
12 | Ujfalvi Zsóka | 01:15:16 | 00:15:19 | 315 | ||
13 | Darabos Judit | 01:16:41 | 00:16:44 | 304 | ||
14 | Molnár Dóri | 01:16:51 | 00:16:54 | 392 | ||
15 | Prekáczka Zsófia | 01:17:05 | 00:17:08 | 319 | ||
16 | Harza Cecília | 01:18:04 | 00:18:07 | 352 | ||
17 | Horváth Beáta | 01:18:56 | 00:18:59 | 326 | ||
18 | Molnár Dóra | 01:18:57 | 00:19:00 | 361 | ||
19 | Viniczay Gabriella | 01:19:38 | 00:19:41 | 400 | ||
20 | Besenyei Mónika | 01:21:38 | 00:21:41 | 399 | ||
21 | Kovács Viktória | 01:21:43 | 00:21:46 | 342 | ||
22 | Ópris Tamara | 01:22:50 | 00:22:53 | 378 | ||
23 | Nagy Zsófia | 01:24:21 | 00:24:24 | 332 | ||
24 | Kurucz Beáta | 01:25:54 | 00:25:57 | 337 | ||
25 | Bánki Berta | 01:26:32 | 00:26:35 | 375 | ||
26 | Kaltenecker Edina | 01:27:41 | 00:27:44 | 393 | ||
27 | vizkeleti andrea | 01:27:44 | 00:27:47 | 376 | ||
28 | Koncz reka | 01:27:48 | 00:27:51 | 334 | ||
29 | Domján Dóra | 01:28:05 | 00:28:08 | 311 | ||
30 | Józó Katalin | 01:28:26 | 00:28:29 | 357 | ||
31 | Balla Nikolett | 01:28:27 | 00:28:30 | 303 | ||
32 | Árkiné Mónika | 01:28:38 | 00:28:41 | 362 | ||
33 | Szőkéné Ursinyi Beatrix | 01:29:37 | 00:29:40 | 363 | ||
34 | Szabó Csabáné | 01:30:45 | 00:30:48 | 372 | ||
35 | Leveli Aliz | 01:31:58 | 00:32:01 | 335 | ||
36 | Dóra Nyirati | 01:32:11 | 00:32:14 | 354 | ||
37 | Czakó Lívia | 01:35:51 | 00:35:54 | 306 | ||
38 | Bola Boglarka | 01:38:09 | 00:38:12 | 396 | ||
39 | Hölgye Gabriella | 01:39:20 | 00:39:23 | 301 | ||
40 | Szabó Rita | 01:57:01 | 00:57:04 | 350 | ||
41 | Iványi Marcsi | 02:02:10 | 01:02:13 | 324 |
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madarász Ferenc | 00:47:57 | 00:00:00 | 367 | ||
2 | Mészáros Tamás | 00:52:48 | 00:04:51 | 313 | ||
3 | Magyar Tamás | 00:53:37 | 00:05:40 | 314 | ||
4 | Grummel Péter | 00:53:40 | 00:05:43 | 384 | ||
5 | Bognár Zsolt | 00:53:51 | 00:05:54 | 339 | ||
6 | Holczer Péter | 00:56:14 | 00:08:17 | 369 | ||
7 | Karámos András | 00:56:30 | 00:08:33 | 336 | ||
8 | dr. Izsa Szabolcs | 00:57:06 | 00:09:09 | 358 | ||
9 | Horváth Csaba | 01:00:13 | 00:12:16 | 312 | ||
10 | Erdei Balázs | 01:00:45 | 00:12:48 | 351 | ||
11 | Elsholtz Gábor | 01:01:12 | 00:13:15 | 402 | ||
12 | Horváth Miklós | 01:01:19 | 00:13:22 | 345 | ||
13 | Nyúl László | 01:01:30 | 00:13:33 | 343 | ||
14 | Lengyel Tibor | 01:01:35 | 00:13:38 | 401 | ||
15 | Miletics Attila | 01:01:49 | 00:13:52 | 365 | ||
16 | Bokor Béla | 01:02:45 | 00:14:48 | 322 | ||
17 | Borbély Tamás | 01:02:47 | 00:14:50 | 323 | ||
18 | Nagy Milán | 01:02:57 | 00:15:00 | 318 | ||
19 | Kazi Alex | 01:03:55 | 00:15:58 | 346 | ||
20 | Hegedüs Bence | 01:05:19 | 00:17:22 | 340 | ||
21 | Szita Ádám | 01:05:26 | 00:17:29 | 316 | ||
22 | Majoros Balázs | 01:05:49 | 00:17:52 | 379 | ||
23 | Szabó Ákos | 01:06:33 | 00:18:36 | 309 | ||
24 | Pintér Attila | 01:06:46 | 00:18:49 | 360 | ||
25 | Végh Pál Róbert | 01:08:08 | 00:20:11 | 320 | ||
26 | Jankó Attila | 01:08:37 | 00:20:40 | 382 | ||
27 | Czirják Norbert | 01:08:50 | 00:20:53 | 383 | ||
28 | Kazi György | 01:08:55 | 00:20:58 | 347 | ||
29 | Kelemen József | 01:10:11 | 00:22:14 | 388 | ||
30 | Balog István | 01:10:14 | 00:22:17 | 325 | ||
31 | Suranyi Akos | 01:11:07 | 00:23:10 | 349 | ||
32 | Nyiri Antal | 01:11:50 | 00:23:53 | 348 | ||
33 | Kenyeres Tamás | 01:11:52 | 00:23:55 | 391 | ||
34 | Hajdu Zoltán | 01:11:57 | 00:24:00 | 374 | ||
35 | Csányi Róbert | 01:12:44 | 00:24:47 | 394 | ||
36 | Neukum Ferenc | 01:13:18 | 00:25:21 | 381 | ||
37 | Gőbölös Ákos | 01:16:28 | 00:28:31 | 359 | ||
38 | dr Tóth Tamás | 01:17:24 | 00:29:27 | 321 | ||
39 | Papi Koppány | 01:18:25 | 00:30:28 | 380 | ||
40 | Szabó Csaba | 01:20:59 | 00:33:02 | 371 | ||
41 | Németh Géza | 01:21:44 | 00:33:47 | 341 | ||
42 | Miklósi György | 01:22:41 | 00:34:44 | 327 | ||
43 | Bánki Bálint | 01:26:34 | 00:38:37 | 302 | ||
44 | Farkas Ádám | 01:27:50 | 00:39:53 | 328 | ||
45 | Pavlik Gábor | 01:29:21 | 00:41:24 | 356 | ||
46 | Hegedüs István | 01:29:32 | 00:41:35 | 355 | ||
47 | Czakó Balázs | 01:35:54 | 00:47:57 | 305 | ||
48 | Sinka József | 01:48:25 | 01:00:28 | 308 |