Nők: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Tímea | 01:49:50 | 00:00:00 | 697 | ||
2 | Tiricz Irén | 01:54:03 | 00:04:13 | 623 | ||
3 | Szőke Cecília | 02:08:11 | 00:18:21 | 728 | ||
4 | Szesztai-Szép Eszter | 02:09:55 | 00:20:05 | 602 | ||
5 | Cseke Lilla | 02:09:56 | 00:20:06 | 738 | ||
6 | Arany Enikő | 02:14:50 | 00:25:00 | 760 | ||
7 | Dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia | 02:18:47 | 00:28:57 | 607 | ||
8 | Répássy-Szabó Enikő | 02:18:56 | 00:29:06 | 711 | ||
9 | Judik Diána | 02:20:03 | 00:30:13 | 742 | ||
10 | Ispán Erika | 02:21:23 | 00:31:33 | 646 | ||
11 | Nagy Szilvia | 02:21:48 | 00:31:58 | 753 | ||
12 | Ligárt Andrea | 02:23:22 | 00:33:32 | 633 | ||
13 | Sárdiné Simonyi Nikolett | 02:25:55 | 00:36:05 | 708 | ||
14 | Wetterhán Anna | 02:26:32 | 00:36:42 | 731 | ||
15 | Tapolczay Noémi | 02:27:05 | 00:37:15 | 659 | ||
16 | Serly Valéria | 02:29:39 | 00:39:49 | 699 | ||
17 | Hegyi-Sági Adrienn | 02:32:18 | 00:42:28 | 734 | ||
18 | Dr Karagics Judit | 02:32:41 | 00:42:51 | 693 | ||
19 | Szűcs Brigitta | 02:34:21 | 00:44:31 | 660 | ||
20 | Kovács Gabriella | 02:34:24 | 00:44:34 | 725 | ||
21 | Fertály Zita | 02:36:13 | 00:46:23 | 696 | ||
22 | Piszter-Berghold Cecília | 02:36:37 | 00:46:47 | 765 | ||
23 | Dr. Fedák Zsuzsanna | 02:39:00 | 00:49:10 | 637 | ||
24 | Poesz-Pápai Hajnalka | 02:39:09 | 00:49:19 | 685 | ||
25 | Kovács Dóra | 02:40:21 | 00:50:31 | 718 | ||
26 | Kanabé Emese | 02:41:00 | 00:51:10 | 768 | ||
27 | Losonc Tímea | 02:41:05 | 00:51:15 | 681 | ||
28 | Göndöcs Eszter | 02:41:25 | 00:51:35 | 621 | ||
29 | Bálint Ildikó | 02:45:48 | 00:55:58 | 690 | ||
30 | Kelemen Anett | 02:45:53 | 00:56:03 | 700 | ||
31 | Dunai Mariann | 02:46:24 | 00:56:34 | 609 | ||
32 | Péterfia Kata | 02:47:03 | 00:57:13 | 702 | ||
33 | Rosta Gyöngyi | 02:47:15 | 00:57:25 | 611 | ||
34 | Marosi-Tokaji Orsolya | 02:48:02 | 00:58:12 | 710 | ||
35 | Szalainé Dúl Renáta | 02:48:32 | 00:58:42 | 689 | ||
36 | Apáti Veronika | 02:49:38 | 00:59:48 | 741 | ||
37 | Mező Szilvia | 02:49:38 | 00:59:48 | 622 | ||
38 | Terna Szilvia | 02:50:34 | 01:00:44 | 606 | ||
39 | Borszukovszki Anita | 02:50:57 | 01:01:07 | 619 | ||
40 | Csáti Tímea Viktória | 02:52:52 | 01:03:02 | 743 | ||
41 | Paulovicz Marianna | 02:55:07 | 01:05:17 | 726 | ||
42 | Eged Anita | 02:55:09 | 01:05:19 | 635 | ||
43 | Haller Orsolya | 02:55:34 | 01:05:44 | 701 | ||
44 | Suba Krisztina | 02:57:21 | 01:07:31 | 631 | ||
45 | Greff Katalin | 02:57:47 | 01:07:57 | 727 | ||
46 | Papp Judit Evelin | 02:58:55 | 01:09:05 | 682 | ||
47 | Márton-Szűcs Eszter | 02:59:09 | 01:09:19 | 733 | ||
48 | Gyulai Szilvia | 02:59:12 | 01:09:22 | 763 | ||
49 | Magyar Gyöngyvér | 03:02:24 | 01:12:34 | 732 | ||
50 | Imre Viktória | 03:02:33 | 01:12:43 | 746 | ||
51 | Adorján Kornélia | 03:04:59 | 01:15:09 | 761 | ||
52 | Csasznek Orsy | 03:05:02 | 01:15:12 | 601 | ||
53 | Biedert Sári | 03:09:11 | 01:19:21 | 643 | ||
54 | Tornyai Kata | 03:09:30 | 01:19:40 | 679 | ||
55 | Biedert Julia | 03:12:43 | 01:22:53 | 642 | ||
56 | Ligetiné Mráz Eszter | 03:14:58 | 01:25:08 | 747 | ||
57 | Gecse-Simon Orsolya | 03:17:00 | 01:27:10 | 649 | ||
58 | Róth Zsófia Nelli | 03:18:46 | 01:28:56 | 716 | ||
59 | Mészáros Mariann | 03:21:23 | 01:31:33 | 640 | ||
60 | Tóth Nikolett | 03:22:07 | 01:32:17 | 638 | ||
61 | Szényi Sarolta | 03:28:56 | 01:39:06 | 624 | ||
62 | Prunner Zsuzsi | 03:41:37 | 01:51:47 | 717 | ||
63 | Gömbös Melinda | 03:41:40 | 01:51:50 | 695 | ||
64 | Szeifertné Tóth Erika | 03:46:30 | 01:56:40 | 748 |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khoór Bence | 01:37:20 | 00:00:00 | 675 | ||
2 | Beda Szabolcs | 01:37:25 | 00:00:05 | 713 | ||
3 | Allaga Tamás | 01:41:50 | 00:04:30 | 756 | ||
4 | Mátyus László | 01:46:40 | 00:09:20 | 703 | ||
5 | Török András | 01:49:07 | 00:11:47 | 651 | ||
6 | Varga József | 01:50:03 | 00:12:43 | 698 | ||
7 | Kiss István | 01:53:52 | 00:16:32 | 613 | ||
8 | Balogh Ferenc | 01:55:44 | 00:18:24 | 687 | ||
9 | Kovács Győző | 02:02:46 | 00:25:26 | 769 | ||
10 | Nyeső András | 02:03:34 | 00:26:14 | 655 | ||
11 | simon róbert | 02:03:44 | 00:26:24 | 692 | ||
12 | Pató Balázs | 02:05:05 | 00:27:45 | 736 | ||
13 | dr. Ruszthi Hunor | 02:09:22 | 00:32:02 | 664 | ||
14 | Tüskevár Tibor | 02:09:38 | 00:32:18 | 759 | ||
15 | Nagy Béla | 02:10:09 | 00:32:49 | 754 | ||
16 | Bánfalvi Balázs | 02:11:27 | 00:34:07 | 603 | ||
17 | Bíró Balázs | 02:12:02 | 00:34:42 | 704 | ||
18 | Barabás Ferenc | 02:12:55 | 00:35:35 | 770 | ||
19 | Kassai Zoltán | 02:13:05 | 00:35:45 | 658 | ||
20 | Pintér Tibor | 02:15:11 | 00:37:51 | 739 | ||
21 | Cseke Ferenc | 02:15:35 | 00:38:15 | 662 | ||
22 | Horthy Krisztián | 02:17:55 | 00:40:35 | 677 | ||
23 | Resz András | 02:18:25 | 00:41:05 | 661 | ||
24 | Szabo-Beky Alex | 02:18:39 | 00:41:19 | 612 | ||
25 | Séd Krisztián | 02:19:16 | 00:41:56 | 618 | ||
26 | Czirjàk Norbert | 02:19:26 | 00:42:06 | 647 | ||
27 | Horváth Ákos | 02:19:32 | 00:42:12 | 674 | ||
28 | Küllős Máté | 02:20:21 | 00:43:01 | 721 | ||
29 | Metzger Balázs | 02:20:52 | 00:43:32 | 715 | ||
30 | Krizsán Zsolt | 02:21:06 | 00:43:46 | 614 | ||
31 | Tóth Sándor | 02:21:24 | 00:44:04 | 652 | ||
32 | Hrudka László | 02:21:31 | 00:44:11 | 648 | ||
33 | Simon Attila | 02:21:47 | 00:44:27 | 630 | ||
34 | Simon László | 02:21:59 | 00:44:39 | 745 | ||
35 | Dancsi Gábor | 02:22:00 | 00:44:40 | 641 | ||
36 | Molnár Zoltán | 02:22:30 | 00:45:10 | 668 | ||
37 | Németh Lehel | 02:22:50 | 00:45:30 | 757 | ||
38 | Tüdő Ferenc | 02:23:23 | 00:46:03 | 629 | ||
39 | Karlovitz Máté | 02:23:33 | 00:46:13 | 737 | ||
40 | Tóth Attila | 02:24:36 | 00:47:16 | 730 | ||
41 | Buti András | 02:25:16 | 00:47:56 | 657 | ||
42 | Zsivanov Sándor | 02:25:39 | 00:48:19 | 706 | ||
43 | Forró Tibor | 02:25:48 | 00:48:28 | 625 | ||
44 | Minda Norbert | 02:27:50 | 00:50:30 | 644 | ||
45 | Lőrincz Dániel | 02:29:30 | 00:52:10 | 615 | ||
46 | Répássy Gábor | 02:29:38 | 00:52:18 | 712 | ||
47 | Herczog Tamás | 02:31:14 | 00:53:54 | 667 | ||
48 | Szabó Ákos | 02:31:47 | 00:54:27 | 605 | ||
49 | Hegyi Attila | 02:32:18 | 00:54:58 | 639 | ||
50 | Tímár Péter | 02:32:22 | 00:55:02 | 634 | ||
51 | Koch Balint | 02:34:19 | 00:56:59 | 673 | ||
52 | Telek Gábor | 02:36:24 | 00:59:04 | 616 | ||
53 | Dúl László | 02:37:53 | 01:00:33 | 691 | ||
54 | Horváth Krisztián | 02:38:32 | 01:01:12 | 766 | ||
55 | Tóth Balázs | 02:38:49 | 01:01:29 | 656 | ||
56 | Heckl Tamás | 02:39:05 | 01:01:45 | 764 | ||
57 | Henglár György | 02:40:01 | 01:02:41 | 627 | ||
58 | Füredi Péter | 02:40:05 | 01:02:45 | 684 | ||
59 | Jaczó Gábor | 02:40:37 | 01:03:17 | 714 | ||
60 | OLAJOS ISTVÁN | 02:41:03 | 01:03:43 | 628 | ||
61 | Farkas Gergő | 02:41:06 | 01:03:46 | 683 | ||
62 | Surányi Ákos | 02:41:07 | 01:03:47 | 666 | ||
63 | Versits Tamás | 02:41:10 | 01:03:50 | 610 | ||
64 | Hajdu Gyôrgy | 02:41:14 | 01:03:54 | 620 | ||
65 | Rácz Rodrigó | 02:41:21 | 01:04:01 | 686 | ||
66 | Papp Gergely | 02:42:02 | 01:04:42 | 676 | ||
67 | Miriszlai Zsolt | 02:42:37 | 01:05:17 | 724 | ||
68 | Balla Sándor | 02:42:44 | 01:05:24 | 694 | ||
69 | Pikó Attila | 02:43:00 | 01:05:40 | 767 | ||
70 | Dr. Kerekes János Pál | 02:43:44 | 01:06:24 | 672 | ||
71 | Bogár Attila | 02:44:40 | 01:07:20 | 719 | ||
72 | Almás Attila | 02:45:13 | 01:07:53 | 752 | ||
73 | Petras Peter | 02:45:25 | 01:08:05 | 617 | ||
74 | Papp István László | 02:45:36 | 01:08:16 | 751 | ||
75 | Kohl Dániel | 02:46:05 | 01:08:45 | 650 | ||
76 | Kiss Gábor | 02:46:32 | 01:09:12 | 608 | ||
77 | Németh Norbert | 02:46:44 | 01:09:24 | 670 | ||
78 | Csizmadia Ferenc | 02:46:54 | 01:09:34 | 671 | ||
79 | Szijjártó Gábor | 02:48:27 | 01:11:07 | 654 | ||
80 | Kozma Roland | 02:52:54 | 01:15:34 | 744 | ||
81 | Kovács Levente | 02:54:21 | 01:17:01 | 758 | ||
82 | Laczkó Ferenc | 02:57:37 | 01:20:17 | 663 | ||
83 | Vogel Zsolt | 02:58:42 | 01:21:22 | 723 | ||
84 | Boros Zoltán | 02:59:49 | 01:22:29 | 604 | ||
85 | Diós Zsolt | 02:59:51 | 01:22:31 | 688 | ||
86 | Kakuszi Jozsef | 03:01:30 | 01:24:10 | 771 | ||
87 | Récsi András | 03:02:13 | 01:24:53 | 720 | ||
88 | dr. Eitmann Norbert | 03:04:02 | 01:26:42 | 636 | ||
89 | Zömbik Zsolt | 03:04:10 | 01:26:50 | 709 | ||
90 | Beke Geri | 03:04:25 | 01:27:05 | 653 | ||
91 | Körmöczi Zoltán | 03:04:54 | 01:27:34 | 680 | ||
92 | Jánszki Dániel | 03:04:57 | 01:27:37 | 762 | ||
93 | Nyilas Gergely | 03:05:11 | 01:27:51 | 755 | ||
94 | Stark Gergely | 03:08:12 | 01:30:52 | 722 | ||
95 | Gyöngyösi István | 03:10:41 | 01:33:21 | 740 | ||
96 | Török József | 03:12:23 | 01:35:03 | 749 | ||
97 | Griecs Péter | 03:14:03 | 01:36:43 | 705 | ||
98 | Gőbölös Ákos | 03:18:56 | 01:41:36 | 750 | ||
99 | Surányi Bence | 03:19:20 | 01:42:00 | 665 | ||
100 | Burcsi Attila | 03:20:19 | 01:42:59 | 678 | ||
101 | Kovács Gábor | 03:21:22 | 01:44:02 | 735 | ||
102 | Suba László | 03:24:12 | 01:46:52 | 632 |
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovas Brigitta | 00:54:13 | 00:00:00 | 312 | ||
2 | Balog Katalin | 00:54:57 | 00:00:44 | 311 | ||
3 | Hajduska Tímea | 00:55:43 | 00:01:30 | 357 | ||
4 | Gyömbér Viktória | 00:55:46 | 00:01:33 | 361 | ||
5 | Nagy-Szekula Mónika | 00:58:06 | 00:03:53 | 344 | ||
6 | Németh Beáta | 00:59:21 | 00:05:08 | 332 | ||
7 | Michtiov Emese | 00:59:49 | 00:05:36 | 367 | ||
8 | Dr. Csikós Edit | 01:00:19 | 00:06:06 | 333 | ||
9 | fruzsina hais | 01:03:24 | 00:09:11 | 383 | ||
10 | Tankovics Ingrid | 01:04:16 | 00:10:03 | 403 | ||
11 | Molnár Judit | 01:05:19 | 00:11:06 | 309 | ||
12 | Kovács Orsolya | 01:06:02 | 00:11:49 | 356 | ||
13 | Tóth Anita | 01:06:14 | 00:12:01 | 390 | ||
14 | Popovics Anita | 01:06:33 | 00:12:20 | 436 | ||
15 | Varga Éva | 01:07:50 | 00:13:37 | 310 | ||
16 | Ittes Juci | 01:08:21 | 00:14:08 | 363 | ||
17 | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 01:08:30 | 00:14:17 | 431 | ||
18 | Liptai Szilvia | 01:08:44 | 00:14:31 | 345 | ||
19 | Kuti Beatrix | 01:09:15 | 00:15:02 | 340 | ||
20 | Kiss Borbála | 01:09:40 | 00:15:27 | 391 | ||
21 | Váry Kriszti | 01:10:25 | 00:16:12 | 307 | ||
22 | Szöke Eszter | 01:10:45 | 00:16:32 | 365 | ||
23 | Mosonyi-Borzák Réka | 01:12:11 | 00:17:58 | 337 | ||
24 | Lengyel Ágota | 01:12:20 | 00:18:07 | 374 | ||
25 | Czagányné Baczovszki Katalin | 01:13:05 | 00:18:52 | 306 | ||
26 | Maitz Kata | 01:13:08 | 00:18:55 | 433 | ||
27 | Kada-Molnár Krisztina | 01:14:18 | 00:20:05 | 401 | ||
28 | Berente Katalin | 01:15:31 | 00:21:18 | 375 | ||
29 | Királyné Kerti Ágnes | 01:15:40 | 00:21:27 | 327 | ||
30 | Nagy Szilvia | 01:16:09 | 00:21:56 | 351 | ||
31 | Sinka Fruzsina | 01:17:13 | 00:23:00 | 396 | ||
32 | Németh Timea | 01:17:19 | 00:23:06 | 410 | ||
33 | Széll Ildikó | 01:17:34 | 00:23:21 | 382 | ||
34 | Tokodi Zsuzsanna | 01:18:39 | 00:24:26 | 364 | ||
35 | Szabo-Beky Renata | 01:18:46 | 00:24:33 | 330 | ||
36 | Havasi-Kovács Viktória | 01:18:55 | 00:24:42 | 435 | ||
37 | Morva Melinda | 01:19:18 | 00:25:05 | 336 | ||
38 | Migléczi Renáta | 01:20:27 | 00:26:14 | 348 | ||
39 | Szilágyi Eszter | 01:20:27 | 00:26:14 | 343 | ||
40 | Hilbert Mónika | 01:20:42 | 00:26:29 | 376 | ||
41 | Mezei Kati | 01:21:18 | 00:27:05 | 347 | ||
42 | Helischer Szilvia | 01:21:21 | 00:27:08 | 380 | ||
43 | Barabás Krisztina | 01:21:22 | 00:27:09 | 368 | ||
44 | Kovácsné Molnár Mónika | 01:22:07 | 00:27:54 | 399 | ||
45 | Kovács Edit Noémi | 01:22:11 | 00:27:58 | 377 | ||
46 | Polcsik Nóra | 01:22:11 | 00:27:58 | 371 | ||
47 | Réső Ildikó | 01:22:15 | 00:28:02 | 428 | ||
48 | Óváry Gabriella | 01:22:46 | 00:28:33 | 369 | ||
49 | Feher Andrea | 01:24:24 | 00:30:11 | 405 | ||
50 | Szabó Hajnalka | 01:25:52 | 00:31:39 | 378 | ||
51 | Kis Viktória | 01:26:29 | 00:32:16 | 314 | ||
52 | Csörgő Eszter | 01:28:59 | 00:34:46 | 386 | ||
53 | Cseh Krisztina | 01:29:09 | 00:34:56 | 325 | ||
54 | Hattyár Liliána | 01:29:12 | 00:34:59 | 326 | ||
55 | Ördögh Anita | 01:29:14 | 00:35:01 | 313 | ||
56 | Mong Márta | 01:31:06 | 00:36:53 | 353 | ||
57 | Radics Laura | 01:31:52 | 00:37:39 | 302 | ||
58 | Szakál Kata | 01:35:44 | 00:41:31 | 409 | ||
59 | Pap Zsuzsanna | 01:35:55 | 00:41:42 | 400 | ||
60 | Horthyné Németh Szilvia | 01:36:45 | 00:42:32 | 320 | ||
61 | Krupiczer-Judi Piroska | 01:38:13 | 00:44:00 | 408 | ||
62 | Horváth-Olasz Anita | 01:42:39 | 00:48:26 | 355 |
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Málits Péter | 00:46:02 | 00:00:00 | 329 | ||
2 | Fazio-Zalányi Zénó | 00:47:00 | 00:00:58 | 324 | ||
3 | Márton Dávid | 00:49:13 | 00:03:11 | 308 | ||
4 | Német-Bucsi István | 00:51:24 | 00:05:22 | 421 | ||
5 | Molnár Levente | 00:51:47 | 00:05:45 | 360 | ||
6 | Lukácsovics László | 00:54:04 | 00:08:02 | 422 | ||
7 | Török Dávid | 00:54:20 | 00:08:18 | 412 | ||
8 | Kovács Zoltán | 00:54:58 | 00:08:56 | 372 | ||
9 | Varga László | 00:55:10 | 00:09:08 | 432 | ||
10 | Neukum Ferenc | 00:56:12 | 00:10:10 | 373 | ||
11 | Hajduska Balázs | 00:56:19 | 00:10:17 | 358 | ||
12 | Mészàros Norbert | 00:56:41 | 00:10:39 | 389 | ||
13 | Ujvári Balázs | 00:57:05 | 00:11:03 | 304 | ||
14 | Papp Tamás | 00:57:16 | 00:11:14 | 425 | ||
15 | Windisch Gergely | 00:58:01 | 00:11:59 | 317 | ||
16 | Nyeső Tamás | 00:58:23 | 00:12:21 | 379 | ||
17 | Szalay Péter | 00:58:40 | 00:12:38 | 406 | ||
18 | Orczán Csongor | 00:58:44 | 00:12:42 | 381 | ||
19 | Badics István | 00:58:52 | 00:12:50 | 366 | ||
20 | Tréfás-Tóth János | 01:01:31 | 00:15:29 | 352 | ||
21 | Széll Zoltán | 01:03:19 | 00:17:17 | 424 | ||
22 | Juhos Péter | 01:03:58 | 00:17:56 | 349 | ||
23 | Kovács Zsolt | 01:04:24 | 00:18:22 | 434 | ||
24 | Demeter Zoltán | 01:06:08 | 00:20:06 | 334 | ||
25 | Mocsári Attila | 01:06:43 | 00:20:41 | 315 | ||
26 | Takács Zoltán | 01:06:59 | 00:20:57 | 423 | ||
27 | Agócs Róbert | 01:07:13 | 00:21:11 | 319 | ||
28 | Demeter Szabolcs | 01:07:45 | 00:21:43 | 335 | ||
29 | Szombath Attila | 01:07:46 | 00:21:44 | 354 | ||
30 | Szalay Tamás | 01:08:36 | 00:22:34 | 303 | ||
31 | Pásztor Szabolcs | 01:09:14 | 00:23:12 | 402 | ||
32 | Papp László | 01:09:22 | 00:23:20 | 323 | ||
33 | Horváth Péter | 01:09:38 | 00:23:36 | 394 | ||
34 | Pusztai Gergely | 01:10:07 | 00:24:05 | 384 | ||
35 | Osváth Attila | 01:10:21 | 00:24:19 | 359 | ||
36 | Simon Zoltán Lajos | 01:10:32 | 00:24:30 | 322 | ||
37 | Király István | 01:11:17 | 00:25:15 | 328 | ||
38 | Holczer Dávid | 01:11:52 | 00:25:50 | 385 | ||
39 | Berta Dániel | 01:12:07 | 00:26:05 | 338 | ||
40 | Kelemen József | 01:12:27 | 00:26:25 | 341 | ||
41 | Novák István | 01:12:53 | 00:26:51 | 393 | ||
42 | Költő Balázs | 01:13:05 | 00:27:03 | 404 | ||
43 | Beke József | 01:13:12 | 00:27:10 | 350 | ||
44 | Bába Péter | 01:15:10 | 00:29:08 | 331 | ||
45 | Tóth Gergely | 01:16:22 | 00:30:20 | 387 | ||
46 | Viczina Tibor | 01:16:38 | 00:30:36 | 411 | ||
47 | Varga Csaba | 01:17:12 | 00:31:10 | 397 | ||
48 | Takács Dávid | 01:17:23 | 00:31:21 | 395 | ||
49 | Virág László | 01:17:30 | 00:31:28 | 370 | ||
50 | Horthy Ákos | 01:17:39 | 00:31:37 | 321 | ||
51 | Magyar Péter | 01:19:26 | 00:33:24 | 429 | ||
52 | Kántor Róbert | 01:21:33 | 00:35:31 | 430 | ||
53 | Czagány József | 01:22:02 | 00:36:00 | 305 | ||
54 | Király Bence | 01:23:08 | 00:37:06 | 427 | ||
55 | Koczka Péter | 01:23:28 | 00:37:26 | 392 | ||
56 | Kovács Tamás | 01:23:38 | 00:37:36 | 388 | ||
57 | Somodi Csaba Sándor | 01:23:53 | 00:37:51 | 426 | ||
58 | Kara Pál | 01:24:38 | 00:38:36 | 362 | ||
59 | Péter Varga | 01:26:54 | 00:40:52 | 407 | ||
60 | Dr. Zsigmond Balázs | 01:27:16 | 00:41:14 | 318 | ||
61 | Petró Zoltán Tamás | 01:27:27 | 00:41:25 | 342 | ||
62 | Buda Bálint | 01:28:21 | 00:42:19 | 316 | ||
63 | Tuncsik Csaba | 01:28:46 | 00:42:44 | 346 | ||
64 | Berta József | 01:35:10 | 00:49:08 | 339 | ||
65 | Surányi Balázs | 01:35:53 | 00:49:51 | 398 |