Nők: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posztós Kitti | 02:31:59 | 00:00:00 | 621 | ||
2 | Janek Noémi | 02:40:13 | 00:08:14 | 643 | ||
3 | Herczku Tímea | 02:41:01 | 00:09:02 | 614 | ||
4 | Bede Annamária | 02:52:22 | 00:20:23 | 604 | ||
5 | Szekretár Virág | 02:59:00 | 00:27:01 | 601 | ||
6 | Losonc Timi | 02:59:02 | 00:27:03 | 710 | ||
7 | Nagyházi Nusi | 03:01:37 | 00:29:38 | 735 | ||
8 | Varga Bea Bogi | 03:01:48 | 00:29:49 | 651 | ||
9 | Hegedüs Panni | 03:03:45 | 00:31:46 | 625 | ||
10 | Michtiov Emese | 03:05:51 | 00:33:52 | 684 | ||
11 | Frachet Sarah | 03:10:29 | 00:38:30 | 665 | ||
12 | Venczel Réka | 03:12:29 | 00:40:30 | 702 | ||
13 | Arzt-Pintér Anna | 03:16:11 | 00:44:12 | 683 | ||
14 | Balog Katalin | 03:21:29 | 00:49:30 | 630 | ||
15 | Ábri Éva | 03:24:57 | 00:52:58 | 699 | ||
16 | Répássy-Szabó Enikő | 03:28:19 | 00:56:20 | 718 | ||
17 | Terna Szilvia | 03:34:09 | 01:02:10 | 617 | ||
18 | Paulovicz Marianna | 03:43:29 | 01:11:30 | 671 | ||
19 | Papp Judit Evelin | 03:49:55 | 01:17:56 | 673 | ||
20 | Gyügyei Viktória | 03:51:41 | 01:19:42 | 646 | ||
21 | Borda Szandra | 03:52:01 | 01:20:02 | 647 | ||
22 | Dr. Nagy Katalin | 03:54:42 | 01:22:43 | 650 | ||
23 | Kanizsa Gabriella | 03:58:50 | 01:26:51 | 632 | ||
24 | Kovács Dorottya Fanni | 03:58:51 | 01:26:52 | 631 | ||
25 | Arnold Nikolett | 04:01:13 | 01:29:14 | 657 | ||
26 | Szalóki Zseni | 04:02:28 | 01:30:29 | 618 | ||
27 | Nagy Veronika | 04:08:11 | 01:36:12 | 663 | ||
28 | Seibert Evelin | 04:08:12 | 01:36:13 | 662 | ||
29 | Herczeg Ilona | 04:14:37 | 01:42:38 | 704 | ||
30 | Huba Eszter | 04:26:01 | 01:54:02 | 724 |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Sándor | 01:53:21 | 00:00:00 | 622 | ||
2 | Vásárhelyi Máté | 02:04:56 | 00:11:35 | 698 | ||
3 | Ali Tamás | 02:05:36 | 00:12:15 | 686 | ||
4 | Pintér Ádám | 02:09:53 | 00:16:32 | 685 | ||
5 | Hajtman András | 02:11:43 | 00:18:22 | 720 | ||
6 | Belák Balázs | 02:12:12 | 00:18:51 | 633 | ||
7 | Vizi Tibor | 02:13:10 | 00:19:49 | 615 | ||
8 | Lovas Gergely | 02:16:15 | 00:22:54 | 708 | ||
9 | Beda Szabolcs | 02:18:06 | 00:24:45 | 682 | ||
10 | Frachet Sylvain | 02:18:24 | 00:25:03 | 664 | ||
11 | Sulyánszki Zsolt | 02:18:59 | 00:25:38 | 624 | ||
12 | Székely András | 02:20:13 | 00:26:52 | 661 | ||
13 | Sárosi Kristóf | 02:20:48 | 00:27:27 | 697 | ||
14 | Rév Balázs | 02:21:49 | 00:28:28 | 603 | ||
15 | Gyurkó Péter | 02:22:08 | 00:28:47 | 723 | ||
16 | Puskás Zoltán | 02:23:29 | 00:30:08 | 669 | ||
17 | Horváth Csaba | 02:23:44 | 00:30:23 | 605 | ||
18 | Pikler Zsolt | 02:25:39 | 00:32:18 | 700 | ||
19 | Ary Benedek | 02:27:38 | 00:34:17 | 628 | ||
20 | Kiss Péter | 02:29:39 | 00:36:18 | 619 | ||
21 | Kassai Zoltán | 02:31:31 | 00:38:10 | 709 | ||
22 | Gorza István | 02:31:59 | 00:38:38 | 640 | ||
23 | Bukor Tamás | 02:37:08 | 00:43:47 | 611 | ||
24 | Domonkos Pèter | 02:37:17 | 00:43:56 | 728 | ||
25 | Csík Zoltán | 02:41:03 | 00:47:42 | 645 | ||
26 | dr. Izsa Szabolcs | 02:41:49 | 00:48:28 | 711 | ||
27 | Kustor Péter | 02:43:18 | 00:49:57 | 693 | ||
28 | Törzsök István | 02:43:25 | 00:50:04 | 627 | ||
29 | Horváth Gábor | 02:45:33 | 00:52:12 | 610 | ||
30 | Venczel Krisztián | 02:45:55 | 00:52:34 | 648 | ||
31 | Szentesi Nándor | 02:46:49 | 00:53:28 | 729 | ||
32 | Séd Krisztián | 02:47:50 | 00:54:29 | 636 | ||
33 | Kovács Viktor | 02:48:45 | 00:55:24 | 655 | ||
34 | Csiszár Gábor | 02:48:47 | 00:55:26 | 616 | ||
35 | Gergely Krisztián | 02:48:48 | 00:55:27 | 688 | ||
36 | Kósik Gábor | 02:49:16 | 00:55:55 | 730 | ||
37 | Havlik András | 02:50:05 | 00:56:44 | 629 | ||
38 | Fekete András | 02:52:00 | 00:58:39 | 613 | ||
39 | Demeter Istvan | 02:52:40 | 00:59:19 | 667 | ||
40 | Kaholics Istvan | 02:53:50 | 01:00:29 | 602 | ||
41 | Burst-Demèny Marcell | 02:55:50 | 01:02:29 | 689 | ||
42 | Metzger Balázs | 02:56:53 | 01:03:32 | 716 | ||
43 | Vásárhelyi Zoltán | 02:57:40 | 01:04:19 | 666 | ||
44 | Krizsán Zsolt | 02:58:56 | 01:05:35 | 696 | ||
45 | Simon László | 02:59:40 | 01:06:19 | 674 | ||
46 | Cser Attila | 02:59:54 | 01:06:33 | 656 | ||
47 | Lukács Károly | 03:01:36 | 01:08:15 | 703 | ||
48 | Doros Ferenc Gyula | 03:01:46 | 01:08:25 | 607 | ||
49 | Szánthó Béla Ede | 03:02:09 | 01:08:48 | 658 | ||
50 | Szabó Viktor | 03:02:24 | 01:09:03 | 649 | ||
51 | Viraszkó Zoltán | 03:03:39 | 01:10:18 | 713 | ||
52 | Székács Ádám | 03:04:07 | 01:10:46 | 639 | ||
53 | Halász Viktor | 03:05:02 | 01:11:41 | 637 | ||
54 | Dénes Tibor | 03:09:18 | 01:15:57 | 626 | ||
55 | Venczel Márton | 03:12:30 | 01:19:09 | 668 | ||
56 | Répássy Gábor | 03:14:22 | 01:21:01 | 717 | ||
57 | Földesi György | 03:14:31 | 01:21:10 | 706 | ||
58 | Szöllősi Zsolt | 03:16:21 | 01:23:00 | 608 | ||
59 | Joó Rudolf | 03:16:45 | 01:23:24 | 732 | ||
60 | Benyes Attila | 03:16:53 | 01:23:32 | 725 | ||
61 | Bozsogi Balázs | 03:17:42 | 01:24:21 | 659 | ||
62 | Holczer Zoltán | 03:19:10 | 01:25:49 | 652 | ||
63 | László Rácz | 03:19:42 | 01:26:21 | 733 | ||
64 | Berky Attila | 03:20:36 | 01:27:15 | 695 | ||
65 | Homolya Balázs | 03:20:43 | 01:27:22 | 606 | ||
66 | Rekenei Zoltán | 03:20:50 | 01:27:29 | 715 | ||
67 | Orbán Ákos | 03:20:54 | 01:27:33 | 653 | ||
68 | Gulyás Leonárd | 03:21:27 | 01:28:06 | 623 | ||
69 | Dr. Györgyi Zoltán | 03:22:03 | 01:28:42 | 638 | ||
70 | Wéber Krisztián Csongor | 03:23:47 | 01:30:26 | 727 | ||
71 | Berecz László | 03:23:53 | 01:30:32 | 694 | ||
72 | Stark Péter | 03:23:57 | 01:30:36 | 670 | ||
73 | Papp Gergely | 03:26:11 | 01:32:50 | 687 | ||
74 | Gergő László | 03:27:15 | 01:33:54 | 620 | ||
75 | Sziládi Ferenc | 03:31:27 | 01:38:06 | 672 | ||
76 | Csepregi Ákos | 03:34:01 | 01:40:40 | 690 | ||
77 | Takács Krisztián | 03:35:18 | 01:41:57 | 660 | ||
78 | Cserey Szabolcs | 03:36:36 | 01:43:15 | 731 | ||
79 | Fazekas Mihály | 03:37:09 | 01:43:48 | 707 | ||
80 | Zeke Sámuel | 03:37:16 | 01:43:55 | 734 | ||
81 | Pikler Tamás | 03:37:52 | 01:44:31 | 701 | ||
82 | Kertész Dávid | 03:42:05 | 01:48:44 | 714 | ||
83 | Flóhr Balázs | 03:44:09 | 01:50:48 | 635 | ||
84 | Kupsza András | 03:47:43 | 01:54:22 | 634 | ||
85 | Imre Zoltán | 03:47:56 | 01:54:35 | 722 | ||
86 | Srancsik Tamás | 03:48:22 | 01:55:01 | 736 | ||
87 | Nagy János Richárd | 03:48:33 | 01:55:12 | 721 | ||
88 | Földes Soma | 03:49:31 | 01:56:10 | 712 | ||
89 | Sárai-Szabó Tamás | 03:50:06 | 01:56:45 | 612 | ||
90 | Somodi-Nagy Szabolcs | 03:51:06 | 01:57:45 | 644 | ||
91 | Szinger Balázs | 03:55:26 | 02:02:05 | 719 | ||
92 | Zoltán Gyimesi | 03:58:40 | 02:05:19 | 726 | ||
93 | Juhos Péter | 04:00:08 | 02:06:47 | 692 | ||
94 | Vinek Krisztián | 04:01:13 | 02:07:52 | 681 | ||
95 | Pete Zoltán | 04:09:45 | 02:16:24 | 691 | ||
96 | Szávay Attila | 04:14:38 | 02:21:17 | 705 | ||
97 | Sasvári Gergely | 04:14:58 | 02:21:37 | 642 | ||
98 | Sasvári Gábor | 04:14:58 | 02:21:37 | 641 | ||
99 | Pálla Szabolcs | 04:16:00 | 02:22:39 | 609 |
Nők: Táv: 12 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kőszegi Viktória | 01:18:28 | 00:00:00 | 397 | ||
2 | Gyömbér Viktória | 01:20:32 | 00:02:04 | 301 | ||
3 | Fehér Zita | 01:21:14 | 00:02:46 | 382 | ||
4 | Bogos Bettina | 01:25:27 | 00:06:59 | 365 | ||
5 | Hideg Zsófia | 01:26:31 | 00:08:03 | 312 | ||
6 | Tóth Loretta | 01:26:56 | 00:08:28 | 388 | ||
7 | Bodó Aliz | 01:27:51 | 00:09:23 | 304 | ||
8 | dr. Horváth Zsuzsanna Kitti | 01:28:24 | 00:09:56 | 316 | ||
9 | Csoma Csilla | 01:29:23 | 00:10:55 | 368 | ||
10 | Haller Orsolya | 01:31:23 | 00:12:55 | 352 | ||
11 | Kanabé Emese | 01:31:37 | 00:13:09 | 402 | ||
12 | Győző Diána | 01:32:45 | 00:14:17 | 380 | ||
13 | Keszthelyi-Kovács Margit | 01:33:12 | 00:14:44 | 376 | ||
14 | Radványi Anikó | 01:33:23 | 00:14:55 | 328 | ||
15 | Flóhr Balázsné Palkovics Lilla | 01:34:11 | 00:15:43 | 302 | ||
16 | Kiss Székely Júlia | 01:34:39 | 00:16:11 | 339 | ||
17 | Horváth Helga | 01:34:48 | 00:16:20 | 321 | ||
18 | Haász Aniko | 01:34:58 | 00:16:30 | 387 | ||
19 | Muszbek Gabriella | 01:34:59 | 00:16:31 | 324 | ||
20 | Juhász Brigitta | 01:39:12 | 00:20:44 | 408 | ||
21 | Juhász Julianna | 01:39:36 | 00:21:08 | 394 | ||
22 | Ormándlaky Karola | 01:39:40 | 00:21:12 | 395 | ||
23 | Katz Melitta | 01:40:26 | 00:21:58 | 327 | ||
24 | Tóth Anita | 01:42:04 | 00:23:36 | 353 | ||
25 | Lakatos Ildikó | 01:42:14 | 00:23:46 | 354 | ||
26 | Zsebeházi Gabriella | 01:44:49 | 00:26:21 | 359 | ||
27 | Dr. Szakács Rita | 01:44:50 | 00:26:22 | 308 | ||
28 | Dr. Pintér-Gólya Bernadett | 01:44:51 | 00:26:23 | 309 | ||
29 | Óváry Gabriella | 01:45:33 | 00:27:05 | 306 | ||
30 | Maitz Kata | 01:45:39 | 00:27:11 | 357 | ||
31 | Pétervári Noémi | 01:45:42 | 00:27:14 | 384 | ||
32 | Helischer Szilvia | 01:45:45 | 00:27:17 | 383 | ||
33 | Lengyel Ágota | 01:47:54 | 00:29:26 | 310 | ||
34 | Antal Viktória | 01:48:10 | 00:29:42 | 372 | ||
35 | Nagy Jennifer | 01:48:49 | 00:30:21 | 381 | ||
36 | Pataki Judit | 01:51:16 | 00:32:48 | 406 | ||
37 | Kaszta Andrea | 01:53:07 | 00:34:39 | 358 | ||
38 | Balassa Sára | 01:54:55 | 00:36:27 | 344 | ||
39 | Kincses Fanni | 01:54:56 | 00:36:28 | 410 | ||
40 | Wagner Veronika | 01:55:37 | 00:37:09 | 360 | ||
41 | Majoros Martina | 01:57:01 | 00:38:33 | 405 | ||
42 | Akantisz Pálma | 01:57:15 | 00:38:47 | 305 | ||
43 | Pintér Anita | 02:08:35 | 00:50:07 | 332 | ||
44 | Könczöl Ildikó | 02:08:48 | 00:50:20 | 356 | ||
45 | Kis Viktória | 02:11:46 | 00:53:18 | 401 | ||
46 | dOuvenou Karolin | 02:14:45 | 00:56:17 | 398 | ||
47 | Vámos Gabriella | 02:16:10 | 00:57:42 | 326 | ||
48 | Nábrádi Judit | 02:16:32 | 00:58:04 | 330 | ||
49 | Radnóti Judit | 02:16:57 | 00:58:29 | 399 | ||
50 | Kovács Petra | 02:16:59 | 00:58:31 | 400 | ||
51 | Ruskó Tamara | 02:23:39 | 01:05:11 | 303 | ||
52 | Malakuczi Júlia | 02:24:20 | 01:05:52 | 337 | ||
53 | Osztrogonácz Nikolett | 02:25:02 | 01:06:34 | 386 | ||
54 | Hajdu Orsi (ALVIN) | 02:29:25 | 01:10:57 | 322 | ||
55 | Kelő Sára | 02:29:36 | 01:11:08 | 378 | ||
56 | Vadász Mária Magdolna | 02:30:01 | 01:11:33 | 389 | ||
57 | Mess Gabriella Eszter | 02:31:18 | 01:12:50 | 409 | ||
58 | Szőke Klaudia Vivien | 02:40:29 | 01:22:01 | 335 | ||
59 | Boros Kinga | 02:40:32 | 01:22:04 | 334 |
Férfiak: Táv: 12 km
|
||||||
H. | Név | Telj.
ideje | Idő
különbség | Rajt-
szám | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel Zoltán | 01:01:51 | 00:00:00 | 362 | ||
2 | Török András | 01:02:51 | 00:01:00 | 369 | ||
3 | Szegedi Zoltán | 01:03:59 | 00:02:08 | 396 | ||
4 | Olgyay János | 01:05:50 | 00:03:59 | 314 | ||
5 | Bereczki Szilárd | 01:06:43 | 00:04:52 | 313 | ||
6 | Benkő Zsolt | 01:12:42 | 00:10:51 | 363 | ||
7 | Botos Gábor | 01:26:34 | 00:24:43 | 379 | ||
8 | Szöllősi Péter | 01:26:47 | 00:24:56 | 336 | ||
9 | Szalay Tamás | 01:27:36 | 00:25:45 | 341 | ||
10 | Laczkó Gábor | 01:27:52 | 00:26:01 | 407 | ||
11 | Angyal Zsolt | 01:27:57 | 00:26:06 | 367 | ||
12 | Csányi L. Csanya | 01:28:49 | 00:26:58 | 385 | ||
13 | Tőkés Tamás | 01:29:53 | 00:28:02 | 404 | ||
14 | Pintér András | 01:30:33 | 00:28:42 | 319 | ||
15 | Geleta Péter | 01:30:41 | 00:28:50 | 370 | ||
16 | Seres Gábor | 01:31:32 | 00:29:41 | 392 | ||
17 | Rappaport Zsolt | 01:33:12 | 00:31:21 | 374 | ||
18 | Hermann Szabolcs | 01:34:38 | 00:32:47 | 320 | ||
19 | Cservák György | 01:37:12 | 00:35:21 | 315 | ||
20 | Kovács Gábor | 01:37:28 | 00:35:37 | 366 | ||
21 | Pásztor Szabolcs | 01:39:34 | 00:37:43 | 351 | ||
22 | Hajdu Márk | 01:39:44 | 00:37:53 | 391 | ||
23 | Bolgár Bálint | 01:39:49 | 00:37:58 | 393 | ||
24 | Szilágyi Szabolcs | 01:40:33 | 00:38:42 | 318 | ||
25 | Molnár Tamás | 01:41:15 | 00:39:24 | 333 | ||
26 | Dr Pallós Marcell | 01:41:48 | 00:39:57 | 355 | ||
27 | Albert Zoltán | 01:42:05 | 00:40:14 | 364 | ||
28 | Molnár Ferenc | 01:42:23 | 00:40:32 | 403 | ||
29 | Károly Tamás | 01:44:41 | 00:42:50 | 375 | ||
30 | Skobrák András | 01:44:53 | 00:43:02 | 331 | ||
31 | Virág László | 01:44:55 | 00:43:04 | 317 | ||
32 | Mészáros Zoltán | 01:46:29 | 00:44:38 | 361 | ||
33 | Zóka Tamás | 01:50:29 | 00:48:38 | 325 | ||
34 | Zumpf András | 01:51:01 | 00:49:10 | 342 | ||
35 | Szabovik Zoltán Isrván | 01:53:45 | 00:51:54 | 307 | ||
36 | Sepsy Balázs | 01:57:00 | 00:55:09 | 340 | ||
37 | Kovács Tamás | 02:01:03 | 00:59:12 | 338 | ||
38 | Török József | 02:02:57 | 01:01:06 | 373 | ||
39 | Koczka Peter | 02:03:53 | 01:02:02 | 311 | ||
40 | Kuti Gábor | 02:13:52 | 01:12:01 | 329 | ||
41 | Molnár Gábor | 02:14:54 | 01:13:03 | 371 | ||
42 | Kovács Ádám Tamás | 02:25:01 | 01:23:10 | 323 | ||
43 | Richter Ferenc | 02:29:39 | 01:27:48 | 377 | ||
44 | Kapuszta Tamás | 02:29:58 | 01:28:07 | 390 | ||
45 | Kicsiny László | 02:31:12 | 01:29:21 | 343 |