63 km egyéni | 21 fő |
23 km egyéni | 21 fő |
Összesen: | 42 fő |
63 km női csapat | 1 csapat |
63 km vegyes csapat | 2 csapat |
63 km férfi csapat | 3 csapat |
Összesen: | 6 csapat |
Nők: Táv: 63 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hegedűs Zsuzsanna | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
2. | Losonc Tímea | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
3. | Papp-Büki Gréta | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
4. | Pintér Anita | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
5. | Tigyiné Görög Veronika | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
6. | Varga Bea Bogi | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
7. | Vincze Zsófia | 63 km egyéni | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 63 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dénes Tibor | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
2. | Egresits Gábor | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
3. | Füredi Sándor | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
4. | Gergő László | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
5. | Hámory András | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
6. | Ispán Zsolt | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
7. | Kazi Alex | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
8. | Péter Mátyás | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
9. | Szabó Áron | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
10. | Szabó Dávid | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
11. | Takács Krisztián | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
12. | Tristram Lake | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
13. | Valastyán Igor | 63 km egyéni | Elfogadva | |||
14. | Vinek Krisztián | 63 km egyéni | Elfogadva |
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonatti Alessandra | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
2. | Dr. Nagy Katalin | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
3. | Hegedűs Zsuzsa | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
4. | Judit Papp | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
5. | Novák Éva | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
6. | Poór Andrea | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
7. | Schmelzer Tekla | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
8. | Szigeti Beatrix | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
9. | Szőcs Anna | 23 km egyéni | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajnok Attila | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
2. | Csányi L. Csanya | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
3. | Csizmadi István | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
4. | Gorza István | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
5. | Izsa Szabolcs | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
6. | Lehel Miklós | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
7. | Sági Balázs | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
8. | Sándor Csaba | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
9. | Szépe Balázs | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
10. | Szücs Attila | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
11. | Tóth Gergő | 23 km egyéni | Elfogadva | |||
12. | Varga István János | 23 km egyéni | Elfogadva |
CSAPAT: Táv: 63 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hernyótalpat fel Benda Ferenc Fehér Zita Kozsa Kornél | 63 km vegyes csapat | Elfogadva | |||
2. | Futottak még Hegyi Attila Forstreuter Pál Németh Dávid | 63 km férfi csapat | Elfogadva | |||
3. | CoffeeRUN - Tripla Eszpresszó Helfer Márk Horváth Ádám Gerencsér Balázs | 63 km férfi csapat | Elfogadva | |||
4. | Aszfaltos palik+ a terepescsaj Kulcsár Róbert Mayer Viktor Kempelen Zita | 63 km vegyes csapat | Elfogadva | |||
5. | B oldal Pozsgai József Kovács Zoltán Oroszi György | 63 km férfi csapat | Elfogadva | |||
6. | Kergék Szabó Anna Rimóczi Anikó Kovács Edit | 63 km női csapat | Elfogadva |